Population, demographics in the USA 2023 and forecast until 2100

This graph provides information on the dynamics of changes in the quantitative composition of the US population: Total number of inhabitants, number of men, number of women and the average age of US residents.

US Demographics 2023

In the table, we present similar data, taking into account the forecast until 2100.

Year Population Male Women Middle Age
1950 158 804 397 79 233 218 79 571 179 30
1951 160 872 264 80 165 741 80 706 523
1952 163 266 026 81 281 509 81 984 517
1953 165 909 996 82 534 378 83 375 618
1954 168 736 390 83 884 153 84 852 237
1955 171 685 337 85 296 618 86 388 719 30
1956 174 705 006 86 743 656 87 961 350
1957 177 751 477 88 203 120 89 548 357
1958 180 788 387 89 658 370 91 130 017
1959 183 786 249 91 097 416 92 688 833
1960 186 720 570 92 510 602 94 209 968 30
1961 189 569 850 93 888 042 95 681 808
1962 192 313 747 95 217 352 97 096 395
1963 194 932 400 96 482 777 98 449 623
1964 197 408 497 97 667 821 99 740 676
1965 199 733 679 98 763 245 100 970 434 29
1966 201 895 760 99 759 410 102 136 350
1967 203 905 081 100 664 422 103 240 659
1968 205 805 756 101 509 677 104 296 079
1969 207 659 274 102 339 103 105 320 171
1970 209 513 340 103 185 603 106 327 737 28
1971 211 384 079 104 062 103 107 321 976
1972 213 269 805 104 963 948 108 305 857
1973 215 178 797 105 885 329 109 293 468
1974 217 114 898 106 813 662 110 301 236
1975 219 081 250 107 740 711 111 340 539 29
1976 221 086 427 108 666 035 112 420 392
1977 223 135 659 109 597 272 113 538 387
1978 225 223 307 110 543 202 114 680 105
1979 227 339 321 111 515 448 115 823 873
1980 229 476 360 112 521 782 116 954 578 30
1981 231 636 065 113 568 715 118 067 350
1982 233 821 851 114 652 952 119 168 899
1983 236 030 236 115 760 640 120 269 596
1984 238 256 849 116 871 968 121 384 881
1985 240 499 822 117 974 009 122 525 813 31
1986 242 763 137 119 063 541 123 699 596
1987 245 052 780 120 149 520 124 903 260
1988 247 372 258 121 246 288 126 125 970
1989 249 725 809 122 374 171 127 351 638
1990 252 120 309 123 549 353 128 570 956 33
1991 254 539 371 124 767 793 129 771 578
1992 256 990 608 126 028 071 130 962 537
1993 259 532 130 127 351 157 132 180 973
1994 262 241 204 128 763 429 133 477 775
1995 265 163 741 130 278 699 134 885 042 34
1996 268 335 008 131 912 038 136 422 970
1997 271 713 634 133 644 783 138 068 851
1998 275 175 309 135 415 666 139 759 643
1999 278 548 148 137 140 996 141 407 152
2000 281 710 914 138 761 588 142 949 326 35
2001 284 607 992 140 249 955 144 358 037
2002 287 279 312 141 624 546 145 654 766
2003 289 815 567 142 928 382 146 887 185
2004 292 354 663 144 227 349 148 127 314
2005 294 993 509 145 568 081 149 425 428 36
2006 297 758 977 146 962 229 150 796 748
2007 300 608 425 148 389 984 152 218 441
2008 303 486 022 149 828 894 153 657 128
2009 306 307 565 151 244 420 155 063 145
2010 309 011 469 152 610 910 156 400 559 37
2011 311 584 051 153 923 757 157 660 294
2012 314 043 885 155 189 795 158 854 090
2013 316 400 539 156 408 505 159 992 034
2014 318 673 422 157 581 861 161 091 561
2015 320 878 312 158 712 121 162 166 191 38
2016 323 015 992 159 798 231 163 217 761
2017 325 084 758 160 840 943 164 243 815
2018 327 096 263 161 847 183 165 249 080
2019 329 064 917 162 826 299 166 238 618
2020 331 002 647 163 786 016 167 216 631 38
2021 332 915 074 164 729 431 168 185 643
2022 334 805 268 165 658 009 169 147 259
2023 336 679 231 166 575 859 170 103 372 38
2024 338 542 562 167 487 134 171 055 428
2025 340 399 604 168 395 211 172 004 393 39
2026 342 251 975 169 301 417 172 950 558
2027 344 100 699 170 206 899 173 893 800
2028 345 947 847 171 114 152 174 833 695
2029 347 795 041 172 025 652175 769 389
2030 349 641 876 172 942 431 176 699 445 40
2031 351 490 178 173 866 197 177 623 981
2032 353 335 452 174 794 664 178 540 788
2033 355 162 920 175 719 726 179 443 194
2034 356 952 972 176 630 367 180 322 605
2035 358 690 997 177 518 371 181 172 626 41
2036 360 371 860 178 380 987 181 990 873
2037 361 997 620 179 219 545 182 778 075
2038 363 569 997 180 035 110 183 534 887
2039 365 093 536 180 830 299 184 263 237
2040 366 572 150 181 607 268 184 964 882 42
2041 368 006 425 182 366 186 185 640 239
2042 369 396 555 183 106 822 186 289 733
2043 370 746 305 183 830 780 186 915 525
2044 372 060 394 184 540 090 187 520 304
2045 373 343 357 185 236 650 188 106 707 42
2046 374 598 068 185 921 665 188 676 403
2047 375 827 634 186 596 355 189 231 279
2048 377 037 244 187 262 735 189 774 509
2049 378 232 679 187 923 029 190 309 650
2050 379 419 097 188 579 208 190 839 889 43
2051 380 599 429 189 232 345 191 367 084
2052 381 776 450 189 883 539 191 892 911
2053 382 954 890 190 534 844 192 420 046
2054 384 139 743 191 188 474 192 951 269
2055 385 334 853 191 846 063 193 488 790 43
2056 386 542 304 192 508 446 194 033 858
2057 387 762 558 193 175 556 194 587 002
2058 388 995 483 193 846 889 195 148 594
2059 390 240 012 194 521 411 195 718 601
2060 391 494 892 195 198 145 196 296 747 43
2061 392 759 641 195 876 ​​590 196 883 051
2062 394 033 201 196 556 230 197 476 971
2063 395 312 810 197 235 919 198 076 891
2064 396 594 908 197 914 288 198 680 620
2065 397 876 094 198 589 917 199 286 177 44
2066 399 154 724 199 262 089 199 892 635
2067 400 428 623 199 929 623 200 499 000
2068 401 693 252 200 590 160 201 103 092
2069 402 943 270 201 240 872 201 702 398
2070 404 174 404 201 879 543 202 294 861 44
2071 405 384 572 202 505 163 202 879 409
2072 406 572 839 203 117 401 203 455 438
2073 407 737 656 203 715 712 204 021 944
2074 408 877 807 204 299 793 204 578 014
2075 409 992 638 204 869 565 205 123 073 44
2076 411 081 501 205 424 918 205 656 583
2077 412 144 643 205 966 ​​046 206 178 597
2078 413 183 541 206 493 603 206 689 938
2079 414 200 421 207 008 556 207 191 865
2080 415 197 398 207 511 929 207 685 469 45
2081 416 175 703 208 004 333 208 171 370
2082 417 136 527 208 486 670 208 649 857
2083 418 082 082 208 960 672 209 121 410
2084 419 014 900 209 428 386 209 586 514
2085 419 937 438 209 891 654 210 045 784 45
2086 420 851 140 210 351 406 210 499 734
2087 421 757 890 210 808 532 210 949 358
2088 422 660 912 211 264 603 211 396 309
2089 423 563 934 211 721 343 211 842 591
2090 424 469 922 212 180 090 212 289 832 45
2091 425 380 717 212 641 671 212 739 046
2092 426 297 192 213 106 466 213 190 726
2093 427 219 554 213 574 507 213 645 047
2094 428 147 711 214 045 658 214 102 053
2095 429 081 664 214 519 734 214 561 930 45
2096 430 021 580 214 996 568 215 025 012
2097 430 967 912 215 476 046 215 491 866
2098 431 921 382 215 958 082 215 963 300
2099 432 882 963 216 442 632 216 440 331
2100 433 853 891 216 929 693 216 924 198 45
Rate article

Christopher Reeves is a knowledgeable and experienced economist with a deep understanding of the US economy and government spending.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector