Náklady na bývanie v USA 2023

Náklady na bývanie v Spojených štátoch sa značne líšia v závislosti od mnohých faktorov. Ako štát, mesto, okres, stav obytnej budovy, normy a pravidlá stanovené správcovskou spoločnosťou, sociálne postavenie a priemerný príjem susedov, stav infraštruktúry, pre prímestské oblasti, prítomnosť parkovísk prívesov v najbližšom okrese (ktoré výrazne zníži náklady na meter štvorcový) alebo luxusné chaty.

Prečo Američania radšej bývajú mimo mesta

Tradične sa Američania radšej usadia mimo mesta. Ale tu nejde o lásku k samote a ekológii. Podľa oficiálnych štatistík sú priemerné náklady na vidiecky dom 50-60 kilometrov od metropoly asi 1,5-krát nižšie ako na byty na jeho okraji. Napriek tomu, že obytná plocha bude takmer 2 krát väčšia. Preto auto pre každého dospelého člena rodiny žijúceho mimo mesta v Spojených štátoch nie je luxus, ale uznávaná nevyhnutnosť.

Okrem toho sú to vážené priemerné náklady na nové súkromné ​​domy zakúpené v krajine za určité časové obdobie, ktoré sa v štatistikách objavuje ako hodnota, ktorá charakterizuje kvalitu života v Spojených štátoch spolu s mediánom mzdy, mierou nezamestnanosti a výška štátneho dlhu v prepočte na každého občana krajiny. Ukazovateľ sa nazýva «Medián nového domu».

Priemerné náklady na bývanie podľa štátov USA v roku 2022

Aby sme pochopili, aké sú náklady na priemerný dom kúpený počas rok sa líši, napríklad v Kalifornii a Alabame, tu je porovnávacia tabuľka:

Poradie štátu Štát alebo kraj Priemerná cena domu
v USD
1 Havaj 636 451 $
DC 626 911 USD
2 Kalifornia 554 886 USD
3 Massachusetts 422 856 USD
4 Washington 409,228 $
5 Colorado 397 820 USD
6 Oregon 361 970 USD
7 Utah 348 376 USD
8 New Jersey 335 607 USD
9 NEW YORK 321 934 USD
10 Maryland 308 041 USD
11 Nevada 301 753 USD
12 Aljaška 300 889 USD
13 Rhode Island 300,808 $
14 New Hampshire 290 163 USD
15 Idaho 285 982 USD
16 Virginia 285 229 USD
17 Montana 277 801 USD
18 Arizona 268 765 USD
19 Minnesota 256 857 USD
20 CT 255 555 USD
21 Vermont 254,234 $
22 Delaware 254,108 $
23 Wyoming 250 890 USD
24 Florida 245 169 USD
25 Maine 242 316 USD
26 Severná Dakota $235,012
27 Texas 207,301 $
28 Južná Dakota 205 567 USD
29 Nové Mexiko 203 675 USD
30 Illinois 202 675 USD
31 Severná Karolína 202 215 USD
32 Wisconsin 202 029 USD
33 Gruzínsko 201 294 USD
34 Pennsylvania 194 603 USD
35 Tennessee 185 922 USD
36 Južná Karolína 185 749 USD
37 Nebraska 175 884 USD
38 Michigan 173 277 USD
39 Louisiana 166 565 USD
40 Missouri 162 464 USD
41 Indiana 155,640 $
42 Iowa 152 885 USD
43 Kansas 150 657 USD
44 Ohio 150 374 USD
45 Kentucky 146 871 $
46 Alabama 138 975 USD
47 Oklahoma 128 934 USD
48 Arkansas 128 101 USD
49 Mississippi 126,502 $
50 Západná Virgínia 108 236 $

Koľko stojí dom v USA v roku 2022

Náklady na Medián nového domova v rozsahu Spojených štátov za posledných desať rokov podľa mesiacov sú uvedené v tabuľke nižšie. Z nej je zrejmé, že za toto obdobie sa cena takmer zdvojnásobila. Zároveň sa v o niečo menšom pomere zvýšil počet objektov ponúkaných na predaj (posledný stĺpec).

Dátum (mesiac) Stredná cena (USD) Priemerná cena (USD) Počet nových domov
na predaj (inventár)
na konci mesiaca
Február 2022 423 300 USD 496 900 USD 403
január , 2022 413 700 USD 491 700 USD 401
December, 2021 395 500 USD 482 300 USD 398
November, 2021 425 300 USD 486 000 USD 398
Október, 2021 427 300 USD 487 700 USD 387
september, 2021 413 200 USD 470 600 USD 381
August, 2021 404 300 USD 470 000 USD 380
júl 2021 406 000 USD 462 100 USD 364
Jún 2021 374 700 USD 431 900 USD 350
Máj 2021 390 400 USD 445 300 USD 327
Apríl 2021 376 600 USD 434 800 USD 315
Marec 2021 359 600 USD 414 700 USD 305
Február 2021 362 000 USD 407 500 USD 303
Január 2021 373 200 USD 418 600 USD 300
December 2020 365 300 USD 401 700 USD 302
November, 2020 350 800 USD 396 100 USD 290
Október 2020 346 900 USD 394 600 USD 284
September 2020 344 400 USD 405 100 USD 286
August, 2020 325 500 USD 386 300 USD 283
júl 2020 329 800 USD 379 100 USD 290
Jún 2020 341 100 USD 382 200 USD 299
Máj 2020 317 100 USD 368 700 USD 308
Apríl 2020 310 100 USD 360 300 USD 321
Marec, 2020 328 200 USD 375 400 USD 328
Február 2020 331 800 USD 386 200 USD 326
Január 2020 328 900 USD 384 000 USD 329
December, 2019 329 500 USD 377 700 USD 327
November, 2019 328 000 USD 384 400 USD 325
Október, 2019 322 400 USD 380 300 USD 324
september, 2019 315 700 USD 372 100 USD 322
August, 2019 327 000 USD 392 700 USD 325
júl 2019 308 300 USD 373 500 USD 327
Jún 2019 311 800 USD 361 900 USD 326
Máj 2019 312 700 USD 379 100 USD 334
Apríl 2019 339 000 USD 385 400 USD 330
Marec, 2019 310 600 USD 372 700 USD 331
Február 2019 320 800 USD 383 600 USD 340
Január 2019 305 400 USD 361 100 USD 349
December 2018 329 700 USD 381 800 USD 348
November, 2018 308 500 USD 367 100 USD 341
Október, 2018 328 300 USD 394 900 USD 335
September 2018 328 300 USD 386 400 USD 326
August, 2018 321 400 USD 380 900 USD 322
júl 2018 327 500 USD 392 300 USD 313
Jún 2018 310 500 USD 370 100 USD 308
Máj 2018 316 700 USD 372 600 USD 299
Apríl, 2018 314 400 USD 385 100 USD 294
Marec, 2018 335 400 USD 369 200 USD 293
február 2018 327 200 USD 373 600 USD 295
január 2018 329 600 USD 377 800 USD 294
December, 2017 343 300 USD 402 900 USD 294
November, 2017 343 400 USD 388 500 USD 292
Október, 2017 319 500 USD 394 000 USD 289
september, 2017 331 500 USD 379 300 USD 285
August, 2017 314 200 USD 369 200 USD 284
júl 2017 322 900 USD 372 400 USD 275
Jún 2017 315 200 USD 370 600 USD 274
Máj 2017 323 600 USD 378 400 USD 269
Apríl 2017 311 100 USD 365 800 USD 262
Marec 2017 321 700 USD 384 400 USD 263
Február 2017 298 000 USD 370 500 USD 259
Január 2017 315 200 USD 357 700 USD 259
December 2016 327 000 USD 382 500 USD 257
November, 2016 315 000 USD 363 400 USD 252
Október 2016 302 800 USD 352 200 USD 250
September 2016 314 800 USD 366 100 USD 248
August, 2016 298 900 USD 355 100 USD 242
júl 2016 295 000 USD 355 000 USD 236
Jún 2016 321 600 USD 364 300 USD 243
Máj 2016 296 000 USD 350 000 USD 238
Apríl, 2016 321 300 USD 380 000 USD 239
Marec, 2016 311 400 USD 367 700 USD 240
február 2016 311 300 USD 349 400 USD 236
Január 2016 291 100 USD 365 600 USD 235
December, 2015 299 000 USD 358 100 USD 235
November, 2015 317 000 USD 376 800 USD 232
Október, 2015 298 700 USD 366 900 USD 228
september, 2015 307 600 USD 367 800 USD 227
August, 2015 300 200 USD 348 800 USD 220
júl 2015 296 000 USD 341 900 USD 219
jún 2015 289 200 USD 329 300 USD 216
Máj 2015 287 400 USD 340 800 USD 207
Apríl 2015 292 700 USD 334 700 USD 205
Marec, 2015 293 400 USD 352 700 USD 202
Február 2015 293 900 USD 355 900 USD 201
Január 2015 292 000 USD 356 000 USD 206
December 2014 302 000 USD 373 500 USD 212
November, 2014 302 700 USD 358 800 USD 212
Október, 2014 299 400 USD 384 000 USD 213
September 2014 261 500 USD 319 100 USD 213
august, 2014 291 700 USD 356 200 USD 209
Júl 2014 280 400 USD 345 200 USD 206
Jún 2014 287 000 USD 338 100 USD 197
Máj 2014 285 600 USD 323 500 USD 191
Apríl, 2014 274 500 USD 325 100 USD 188
Marec, 2014 282 300 USD 331 500 USD 187
február 2014 268 400 USD 325 900 USD 185
január 2014 269 800 USD 337 300 USD 188
December, 2013 275 500 USD 321 200 USD 186
November, 2013 277 100 USD 335 600 USD 185
Október, 2013 264 300 USD 335 700 USD 187
september, 2013 269 800 USD 321 400 USD 185
August, 2013 255 300 USD 310 800 USD 177
júl 2013 262 200 USD 329 900 USD 172
Jún 2013 259 800 USD 306 100 USD 161
Máj 2013 263 700 USD 314 000 USD 162
Apríl 2013 279 300 USD 337 000 USD 159
Marec 2013 257 500 USD 300 200 USD 152
Február 2013 265 100 USD 312 500 USD 150
Január 2013 251 500 USD 306 900 USD 148
December 2012 258 300 USD 299 200 USD 148
November, 2012 245 000 USD 290 700 USD 150
Október, 2012 247 200 USD 285 400 USD 149
september 2012 254 600 USD 297 700 USD 146
august, 2012 253 200 USD 305 500 USD 145
Júl 2012 237 400 USD 282 300 USD 142
jún 2012 232 600 USD 271 800 USD 145
Máj 2012 239 200 USD 280 900 USD 144
Apríl, 2012 236 400 USD 287 900 USD 143
Marec, 2012 239 800 USD 283 600 USD 144
február 2012 239 900 USD 274 000 USD 146
Január, 2012 221 700 USD 265 700 USD 148

 

Rate article

Vladislav Marek je znalý a skúsený ekonóm s hlbokým pochopením americkej ekonomiky a vládnych výdavkov.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector