Głównymi czynnikami wpływającymi na udział danego stanu w produkcie krajowym brutto USA jest wielkość jego populacji oraz liczba instytucji, które stanowią podstawę PKB całego kraju. Dla Ameryki jest to — instytucje finansowe (banki, giełdy), korporacje handlowe, firmy ubezpieczeniowe, medycyna, nauka i edukacja.
Statystyki podane są za drugi kwartał 2021 r.
PKB USA według stanu
Lokalizacja | Stan | PKB w milionach dolarów | Procent całkowitego PKB USA |
1 | Kalifornia | 2 941 639 | 13,5% |
2 | Teksas | 2 093 462 | 9,6% |
3 | Nowy Jork | 1 780 209 | 8,2% |
4 | Floryda | 1 070 226 | 4,9% |
5 | Illinois | 939 271 | 4,3% |
6 | Pensylwania | 839 774 | 3,8% |
7 | Ohio | 734 869 | 3,4% |
8 | New Jersey | 703 961 | 3 ,2% |
9 | Karolina Północna | 614 724 | 2,8% |
10 | Gruzja | 605 565 | 2,8 % |
11 | Wirginia | 590 467 | 2,7% |
12 | Massachusetts | 581 372 | 2,7% |
13 | Michigan | 571 819 | 2,6% |
14 | Waszyngton | 539 460 | 2,5% |
15 | Maryland | 442 482 | 2,0% |
16 | Indiana | 405 778 | 1,9% |
17 | Minnesota | 404 696 | 1,9% |
18 | Kolorado | 390 196 | 1,8% |
19 | Tennessee | 379 083 | 1,7% |
20 | Wisconsin | 369 460 | 1,7% |
21 | Arizona | 365 554 | 1,7% |
22 | Missouri | 356 983 | 1,6% |
23 | Luizjana | 321 055 | 1,5% |
24 | Connecticut | 319 648 | 1,5% |
25 | Oregon | 271 476 | 1,2% |
26 | Alabama | 255 666 | 1,2% |
27 | Karolina Południowa | 241 460 | 1,1% |
28 | Kentucky | 239 559 | 1,1% |
29 | Oklahoma | 233 673 | 1, 1% |
30 | Iowa | 216 493 | 1,0% |
31 | Kansas | 184 218 | 0,8% |
32 | Utah | 178 636 | 0,8% |
33 | Nevada | 172 267 | 0,8% |
34 | Arkansas | 153 127 | 0,7% |
35 | Nebraska | 141 610 | 0,6% |
36 | Mississippi | 133 632 | 0,6% |
37 | Nowy Meksyk | 117 217 | 0,5% |
38 | Hawaje | 97 171 | 0,4% |
39 | Wirginia Zachodnia | 94 779 | 0,4% |
40 | New Hampshire | 89 755 | 0,4% |
41 | Delaware | 80 884 | 0,4% |
42 | Idaho | 80 668 | 0,4% |
43 | Alaska | 72 264 | 0,3% |
44 | Dakota Północna | 71 411 | 0,3% |
45 | Rhode Island | 69 515 | 0,3% |
46 | Główne | 69 301 | 0,3% |
47 | Dakota Południowa | 58 897 | 0,3% |
48 | Montana | 56 303 | 0,3% |
49 | Wyoming | 55 875 | 0,3% |
50 | Wermont | 37 393 | 0,2% |
PKB Kalifornii
Kalifornia jest największym pod względem liczby ludności i jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo stanów w USA. Jednak „złoty stan” mógłby równie dobrze konkurować z krajami najbardziej rozwiniętymi, na przykład członkami „wielkiej dwudziestki” (G20) – PKB Kalifornii znacznie przekracza wielkość gospodarek większości z nich!
Według Departamentu Handlu USA na koniec 2020 r. PKB Kalifornii wyniósł 2,9 bln USD, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Tym samym, gdyby Kalifornia była suwerennym państwem, dzieliłaby z Indiami 5-6 miejsce wśród największych gospodarek świata, ustępując jedynie czterem krajom pod względem PKB: USA, Chinom, Japonii i Niemcom.