Suma Produktu Krajowego Brutto Stanów Zjednoczonych w latach (wg MFW):
1980 – 2,857 bilionów. $, udział w świecie – 23,3%
1981 – 3,207 bln. $ (25,6%)
1982 – 3,343 bilionów dolarów. $ (26,9%)
1983 – 3,634 bilionów dolarów. $ (28,5%)
1984 – 4,037 bilionów dolarów. $ (30,7%)
1985 – 4,339 bilionów dolarów. $ (32,2%)
1986 – 4,579 bilionów dolarów. $ (29,4%)
1987 – 4,855 bilionów dolarów. $ (27,6%)
1988 – 5,236 bilionów dolarów. $ (26,6%)
1989 – 5,641 bilionów dolarów. $ (27,4%)
1990 – 5,963 bilionów dolarów. $ (26,0%)
1991 – 6,158 bilionów. $ (25,6%)
1992 – 6,520 bilionów dolarów. $ (25,4%)
1993 – 6,858 bilionów. $ (26,2%)
1994 – 7,287 bilionów dolarów. $ (26,1%)
1995 – 7,639 bilionów. $ (24,6%)
1996 – 8,073 bilionów dolarów. $ (25,5%)
1997 – 8,577 bilionów dolarów. $ (27,2%)
1998 – 9,062 bln. $ (28,9%)
1999 – 9,630 bilionów dolarów. $ (29,6%)
2000 – 10,252 bilionów dolarów. $ (30,6%)
2001 – 10,581 bilionów dolarów. $ (31,8%)
2002 – 10,936 bilionów dolarów. $ (31,6%)
2003 – 11,458 bilionów. $ (29,5%)
2004 – 12,213 bilionów dolarów. $ (27,9%)
2005 – 13,036 bilionów. $ (27,5%)
2006 – 13,14 bln. $ (26,9%)
2007 – 14,451 bilionów dolarów. $ (24,9%)
2008 – 14,712 bilionów dolarów. $ (23,1%)
2009 – 14,448 bilionów dolarów. $ (23,9%)
2010 – 14,992 bilionów dolarów. $ (22,7%)
2011 – 15,542 bln. $ (21,1%)
2012 – 16,197 bilionów. $ (21,6%)
2013 – 16,784 bilionów dolarów. $ (21,7%)
2014 – 17,521 bln. $ (22,1%)
2015 – 18,219 bilionów dolarów. $ (24,3%)
2016 – 18,707 bilionów dolarów. $ (24,6%)
2017 – 19,485 bln. $
2018 – 20,494 bilionów dolarów. $
2019 – 21,43 bln. $
2020 – 22,99 bilionów dolarów. $
2022 — 25,34 bln $