Koszt mieszkania w USA 2023

Koszt mieszkania w Stanach Zjednoczonych różni się znacznie w zależności od wielu czynników. Takie jak stan, miasto, dzielnica, status budynku mieszkalnego, standardy i zasady ustalane przez firmę zarządzającą, status społeczny i średni dochód sąsiadów, stan infrastruktury, dla obszarów podmiejskich, obecność parkingów dla przyczep kempingowych w najbliższej dzielnicy (co znacznie obniży koszt metra kwadratowego), czy luksusowe domki.

Dlaczego Amerykanie wolą mieszkać poza miastem

Tradycyjnie Amerykanie wolą osiedlać się poza miastem. Ale nie chodzi tu o zamiłowanie do samotności i ekologii. Według oficjalnych statystyk średni koszt wiejskiego domu 50-60 kilometrów od metropolii jest około 1,5 razy niższy niż mieszkania na jej obrzeżach. Pomimo tego, że powierzchnia mieszkalna będzie prawie 2 razy większa. Dlatego samochód dla każdego dorosłego członka rodziny mieszkającej poza miastem w Stanach Zjednoczonych nie jest luksusem, ale uznaną koniecznością.

Ponadto to średni ważony koszt nowych domów prywatnych zakupionych w kraju w pewnym okresie pojawia się w statystykach jako wartość charakteryzująca jakość życia w Stanach Zjednoczonych, wraz z medianą płac, stopą bezrobocia i wysokość długu publicznego w przeliczeniu na każdego obywatela kraju. Wskaźnik nosi nazwę „Median New Home”.

Średni koszt mieszkania według stanu USA w 2022 r.

Aby zrozumieć, jak koszt przeciętnego domu kupionego w rok jest inny, na przykład w Kalifornii i Alabamie, oto tabela porównawcza:

< styl td ="szerokość: 46,6827%; wysokość: 24px;"> Nowy Meksyk

Stan
ranga
Województwo lub hrabstwo Średnia cena domu
w USD
1 Hawaje 636 451 USD
DC 626 911 USD
2 Kalifornia 554 886 USD
3 Massachusetts 422 856 $
4 Waszyngton 409 228 $
5 Kolorado 397 820 USD
6 Oregon 361 970 USD
7 Utah 348 376 USD
8 New Jersey 335 607 USD
9 NOWY JORK 321 934 USD
10 Maryland 308 041 USD
11 Nevada 301 753 USD
12 Alaska 300 889 USD
13 Rhode Island 300 808$
14 New Hampshire 290 163 $
15 Idaho 285 982 $
16 Wirginia 285 229 USD
17 Montana 277 801 USD
18 Arizona 268 765 $
19 Minnesota 256 857 USD
20 CT 255 555 USD
21 Vermont 254 234 $
22 Delaware 254 108 $
23 Wyoming 250 890 USD
24 Floryda 245 169 USD
25 Maine 242 316 USD
26 Dakota Północna 235 012 USD
27 Teksas 207 301 USD
28 Południowa Dakota 205 567 $
29 203 675 USD
30 Illinois 202 675 USD
31 Karolina Północna 202 215 USD
32 Wisconsin 202 029 USD
33 Gruzja 201 294 USD
34 Pensylwania 194 603 USD
35 Tennessee 185 922 USD
36 Karolina Południowa 185 749 $
37 Nebraska 175 884 USD
38 Michigan 173 277 USD
39 Luizjana 166 565 USD
40 Missouri 162 464 USD
41 Indiana 155 640 $
42 Iowa 152 885 USD
43 Kansas 150 657 USD
44 Ohio 150 374 USD
45 Kentucky 146 871 $
46 Alabama 138 975 USD
47 Oklahoma 128 934 USD
48 Arkansas 128 101 USD
49 Missisipi 126 502 USD
50 Zachodnia Wirginia 108 236 USD

Ile kosztuje dom w USA w 2022 r.

Koszt Median New Home w skali Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat w podziale na miesiące przedstawia poniższa tabela. Wynika z tego jasno, że w tym okresie cena prawie się podwoiła. Jednocześnie w nieco mniejszym stopniu wzrosła liczba obiektów oferowanych do sprzedaży (ostatnia kolumna).

Data (miesiąc) Średnia cena (USD) Średnia cena (USD) Liczba nowych domów
na sprzedaż (zapasy)
na koniec miesiąca
lutego 2022 r. 423 300 USD 496 900 $ 403
styczeń , 2022 413 700 $ 491 700 $ 401
Grudzień 2021 r. 395 500 USD 482 300 USD 398
listopad 2021 r. 425 300 USD 486 000 USD 398
październik 2021 r. 427 300 USD 487 700 $ 387
wrzesień, 2021 413 200 $ 470 600 USD 381
sierpień 2021 r. 404 300 USD 470 000 USD 380
lipca 2021 r. 406 000 USD 462 100 USD 364
czerwiec 2021 r. 374 700 USD 431 900 USD 350
maj 2021 r. 390 400 USD 445 300 USD 327
kwiecień 2021 r. 376 600 USD 434 800 USD 315
marzec 2021 r. 359 600 USD 414 700 USD 305
luty 2021 r. 362 000 USD 407 500 USD 303
styczeń 2021 r. 373 200 USD 418 600 USD 300
grudzień 2020 r. 365 300 USD 401 700 USD 302
listopad, 2020 350 800 $ 396 100 USD 290
październik 2020 r. 346 900 USD 394 600 USD 284
wrzesień 2020 r. 344 400 USD 405 100 USD 286
sierpień 2020 r. 325 500 USD 386 300 USD 283
lipiec 2020 r. 329 800 $ 379 100 $ 290
czerwiec 2020 r. 341 100 USD 382 200 USD 299
maj 2020 r. 317 100 USD 368 700 USD 308
kwiecień 2020 r. 310 100 USD 360 300 USD 321
marzec 2020 r. 328 200 USD 375 400 $ 328
luty 2020 r. 331 800 USD 386 200 USD 326
styczeń 2020 r. 328 900 USD 384 000 USD 329
Grudzień 2019 r. 329 500 USD 377 700 USD 327
listopad 2019 r. 328 000 USD 384 400 USD 325
październik 2019 r. 322 400 USD 380 300 $ 324
wrzesień, 2019 315 700 $ 372 100 USD 322
sierpień 2019 r. 327 000 USD 392 700 USD 325
lipca 2019 r. 308 300 USD 373 500 USD 327
czerwiec 2019 r. 311 800 USD 361 900 USD 326
maj 2019 r. 312 700 USD 379 100 USD 334
kwiecień 2019 r. 339 000 USD 385 400 USD 330
marzec 2019 r. 310 600 USD 372 700 USD 331
luty 2019 r. 320 800 USD 383 600 USD 340
styczeń 2019 r. 305 400 USD 361 100 USD 349
grudzień 2018 r. 329 700 USD 381 800 USD 348
listopad, 2018 308 500 $ 367 100 USD 341
październik 2018 r. 328 300 USD 394 900 USD 335
wrzesień 2018 r. 328 300 USD 386 400 USD 326
sierpień 2018 r. 321 400 USD 380 900 USD 322
lipiec 2018 r. 327 500 $ 392 300 $ 313
czerwiec 2018 r. 310 500 USD 370 100 USD 308
maj 2018 r. 316 700 USD 372 600 USD 299
kwiecień 2018 r. 314 400 USD 385 100 USD 294
marzec 2018 r. 335 400 USD 369 200 $ 293
luty 2018 r. 327 200 USD 373 600 USD 295
styczeń 2018 r. 329 600 USD 377 800 USD 294
Grudzień 2017 r. 343 300 USD 402 900 USD 294
listopad 2017 r. 343 400 USD 388 500 USD 292
październik 2017 r. 319 500 USD 394 000 $ 289
wrzesień, 2017 331 500 USD 379 300 USD 285
sierpień 2017 r. 314 200 USD 369 200 USD 284
lipca 2017 r. 322 900 USD 372 400 USD 275
czerwiec 2017 r. 315 200 USD 370 600 USD 274
maj 2017 r. 323 600 USD 378 400 USD 269
kwiecień 2017 r. 311 100 USD 365 800 USD 262
marzec 2017 r. 321 700 USD 384 400 USD 263
luty 2017 r. 298 000 USD 370 500 USD 259
styczeń 2017 r. 315 200 USD 357 700 USD 259
grudzień 2016 r. 327 000 USD 382 500 USD 257
listopad, 2016 315 000 $ 363 400 USD 252
październik 2016 r. 302 800 USD 352 200 USD 250
wrzesień 2016 r. 314 800 USD 366 100 USD 248
sierpień 2016 r. 298 900 USD 355 100 USD 242
lipiec 2016 r. 295 000 $ 355 000 $ 236
czerwiec 2016 r. 321 600 USD 364 300 USD 243
maj 2016 r. 296 000 USD 350 000 $ 238
kwiecień 2016 r. 321 300 USD 380 000 USD 239
marzec 2016 r. 311 400 USD 367 700 USD 240
luty 2016 r. 311 300 USD 349 400 USD 236
styczeń 2016 r. 291 100 USD 365 600 USD 235
grudzień 2015 r. 299 000 USD 358 100 USD 235
listopad 2015 r. 317 000 USD 376 800 USD 232
październik 2015 r. 298 700 USD 366 900 $ 228
wrzesień, 2015 307 600 $ 367 800 USD 227
sierpień 2015 r. 300 200 USD 348 800 USD 220
lipca 2015 r. 296 000 USD 341 900 USD 219
czerwiec 2015 r. 289 200 USD 329 300 USD 216
maj 2015 r. 287 400 USD 340 800 USD 207
kwiecień 2015 r. 292 700 USD 334 700 USD 205
marzec 2015 r. 293 400 USD 352 700 USD 202
luty 2015 r. 293 900 USD 355 900 USD 201
styczeń 2015 r. 292 000 USD 356 000 USD 206
grudzień 2014 r. 302 000 USD 373 500 USD 212
listopad, 2014 302 700 $ 358 800 $ 212
październik 2014 r. 299 400 USD 384 000 USD 213
wrzesień 2014 r. 261 500 USD 319 100 $ 213
sierpień, 2014 291 700 $ 356 200 $ 209
lipiec 2014 280 400 $ 345 200 $ 206
czerwiec 2014 r. 287 000 USD 338 100 USD 197
maj 2014 r. 285 600 USD 323 500 $ 191
kwiecień 2014 r. 274 500 USD 325 100 USD 188
marzec 2014 r. 282 300 USD 331 500 $ 187
luty 2014 r. 268 400 USD 325 900 USD 185
styczeń 2014 269 800 $ 337 300 $ 188
grudzień 2013 r. 275 500 USD 321 200 USD 186
listopad 2013 r. 277 100 USD 335 600 USD 185
październik 2013 r. 264 300 USD 335 700 $ 187
wrzesień, 2013 269 800 USD 321 400 $ 185
sierpień 2013 255 300 USD 310 800 USD 177
lipiec 2013 262 200 $ 329 900 $ 172
czerwiec 2013 r. 259 800 USD 306 100 USD 161
maj 2013 r. 263 700 USD 314 000 USD 162
kwiecień 2013 r. 279 300 USD 337 000 USD 159
marzec 2013 r. 257 500 USD 300 200 USD 152
luty 2013 r. 265 100 USD 312 500 USD 150
styczeń 2013 r. 251 500 USD 306 900 USD 148
grudzień 2012 r. 258 300 USD 299 200 USD 148
listopad, 2012 245 000 $ 290 700 USD 150
październik 2012 r. 247 200 USD 285 400 USD 149
wrzesień 2012 r. 254 600 USD 297 700 $ 146
sierpień, 2012 253 200 $ 305 500 $ 145
lipiec 2012 237 400 $ 282 300 $ 142
czerwiec 2012 r. 232 600 USD 271 800 USD 145
maj 2012 239 200 USD 280 900 $ 144
kwiecień 2012 r. 236 400 USD 287 900 USD 143
marzec 2012 r. 239 800 USD 283 600 USD 144
luty 2012 239 900 $ 274 000 USD 146
styczeń 2012 r. 221 700 USD 265 700 USD 148

 

Rate article

Amelia Gajewska jest kompetentną i doświadczoną ekonomistką z głębokim zrozumieniem gospodarki USA i wydatków rządowych.

USDebtClok.net

Adblock
detector