Amerikaanse statistieken over visumweigering per land (Visa B1/B2)

Officiële statistieken over weigeringen van Amerikaanse “categorie B”-visa omvatten alle soorten visa voor kort verblijf: toeristenvisa, bezoekersvisa, zakenvisa, medisch. Maar voor de eenvoud wordt het in onze notitie simpelweg het «B1/B2»-visum genoemd.

Officiële afwijzingsstatistieken voor 2023 zijn nog niet gepubliceerd.

In de eerste kolom tabellen – een lijst met landen van de wereld. Rechts van hen — Kolommen met percentage verlating per jaar.

Land/Jaar 2022 (%) 2021 (%) 2020 (%) 2019 (%) 2018 (%)
Duitsland 11.69 24.82 12.69 9.30 7.40
Georgië 42.01 63.04 66.91 63.85 62.35
Rusland 26.18 29.42 17,79 15,19 14,89
Israël 2.27 4.92 6,52 5,33 5,10
Indonesië 12,23 5,83 12.19 12.46 12,81
Spanje 10.75 18.29 20.17 16.53 14.04
Italië 9,75 15,86 20,82 15.03 14.83
Kazachstan 44,02 43,29 47,34 42,58 39.38
Cyprus 6.22 15.09 6.21 2.78 2,38
Letland 9.95 15.91 23.01 18.98 15.24
Litouwen 14,81 15,91 21.96 18.67 17.29
Polen 14,74 18,48 8,91 2,76 3,99
Tadzjikistan 57.93 57.24 59.55 60.97 53.39
Oezbekistan 47.04 45.98 74.14 68.06 61.76
Oekraïne 41.27 15.15 43.14 45.06 40.97
Finland 13.07 16.51 14.03 11.00 15.05
Frankrijk 12.55 22.21 21.58 13.67 10.11
Tsjechië 8,50 16.24 26.82 12.41 10.37
Turkije 19,96 13,70 17.46 19.19 17.49
Moldavië 43,57 66.37 51.00 58.03 61.10
Montenegro 34.03 9.30 58.53 39.10 35.35
Servië 19.45 13.27 25.01 30.33 25.93
China 30.39 79.09 22.12 18.22 17.00
VAE 10.06 8,93 8,44 5,56 3,75
VK 15.55 11.97 23.58 21.05 20.29
Brazilië 14.48 14.25 23.16 18.48 12.73
Japan 5.79 4.69 10.43 10,48 9.76
Korea (Zuid) 17.38 18.03 8.46 7,69 7,96
Maleisië 9.41 7.21 6.97 4.91 4.94
Zwitserland 3.05 18,92 10.92 7.20 5.50
Taiwan 4.56 12,65 5,02 4,62 6.80
Thailand 24.36 31,82 24,44 23.41 22.17
Vietnam 14.98 11.32 18.78 23.70 26.2
Tanzania 29.37 7.27 31.04 23.90 19.87
Mauritius 7.77 9,92 6,22 6.59 6.49
Griekenland 14.95 10,86 18,58 14,99 16,93
Armenië 37.87 37.07 56.47 51.65 53.83
Azerbeidzjan 23.54 12.27 26.41 25.43 28.45
Argentinië 3.66 2.31 2.79 2.07 1,73
Bahama's 8.30 7.91 12.59 9.33 12.51
België 8.73 16.57 16.47 8.96 9.77
Bulgarije 10.00 18.40 12,52 9,75 11,32
Tsjaad 69.39 72.77 70,60 70,16 60,80
Chili 13,75 13,42 11.54 15.32 11.34
Columbia 32,86 27,75 46,82 41.93 35.11
Costa Rica 12.71 7.97 24,77 18.66 9.91
Kroatië 5,56 4,65 2,69 4,02 5.92
Dominicaanse Republiek 15.75 4.33 39.18 53.21 49.54
Ecuador 17,51 15,68 33,44 34.05 31.38
Estland 21.43 9.09 32,65 24.81 26.73
IJsland 3,24 25,00 18,98 9,44 7.14
Koeweit 16.04 18.18 5.01 3.27 2,71
Luxemburg 7,84 0.00 7.41 10.22 5.19
Madagaskar 13,24 21,82 14.36 7.69 11.77
Malawi 38,54 12,12 42,67 37,05 28.20
Malta 10.78 16.67 28.38 17.76 9.59
Mauritanië 89,72 83.14 80.15 67.79 61.58
Marokko 21,90 20,85 23.35 uur 28.48 42.88
Mozambique 20,48 32,75 18,64 14,24 10.22
Nederland 16.97 25.28 12.89 11.82 9.56
Noorwegen 16.53 8.65 17.07 17.35 12.40
Papoea-Nieuw-Guinea 4,93 3,45 6,64 1.74 6.84
Bahrein 28,41 22,48 9.04 13.55 6.96
Tunesië 21.06 24.92 19.11 24.17 27.67
Portugal 9.41 17.86 9.75 6.52 7.28
Qatar 12,86 11,69 8.28 10.33 8.34
Zuid-Afrika 9.68 17.67 7.80 6.92 7.31
Sri Lanka 22.13 25.34 36.00 35.12 33.61
Uruguay 5,70 8,82 9,77 5,91 4.11
Albanië 27.55 10.78 40.06 41,45 41.92
Bosnië en Herzegovina 19.91 21.84 16.01 25,27 23,50
Ierland 21.32 40.00 26.07 22.69 21.77
Kosovo 17.93 12,51 39,47 36,76 35.97
Macedonië 26.29 12.31 29.62 36,19 31.29
Barbados 6.55 12,93 10,79 6,76 7,07
Belize 26.45 25.36 23.31 28.63 34.55
Bolivia 17.15 11,30 20.36 24.17 22.19
Guyana 28.42 36,76 62,20 62,96 70.62
Canada 58.33 51,81 52,67 43,76 38,98
Mexico 5.91 4.23 23.16 26.66 24.93
Paraguay 17.95 13.33 16.80 12.41 8.02
Peru 27.61 4.11 24.13 25.39 28.53
Trinidad en Tobago 13.64 7.05 14.10 13.05 19.28
Jamaica 30.04 19.13 57.07 56.59 54.46
Angola 47.25 58,52 62.15 58.26 51.76
Zambia 33.22 16,54 44,78 40,64 22.45
Kameroen 52.22 39.93 57.12 57,97 52,27
Kaapverdië 33.68 25.32 42.74 52.66 54.22
Kenia 42.02 34,86 50.26 49.86 41.59
Rwanda 62.92 34,96 63,93 53.76 44,51
Senegal 66,48 34,95 65.28 55.88 59.18
Oeganda 42.15 38.70 49.82 51.65 42.29
Ethiopië 25.32 7.52 39,73 45,46 41,74
Eritrea 47.04 55.96 63,62 65,39 69,54
Egypte 23.11 23.81 35,16 31,83 32.15
Afghanistan 52.65 72.09 56.05 68.42 71.39
Algiers 18.10 38.40 49,69 44,22 39,26
Andorra 0.00 0.00 50.00 12.50 0,00
Antigua en Barbuda 14.09 16.66 23,44 15,25 19.07
Australië 12.55 14.27 18.74 19.18 17.99
Oostenrijk 6.97 6.29 8,91 5,21 5,39
Bangladesh 30.30 29.91 40,34 39,78 40,05
Wit-Rusland 26.05 16.81 27.01 21.93 23.26
Benin 40,57 32,05 45,27 48.48 47.74
Butaan 34.55 43.33 53,56 57.13 59.63
Botswana 11,19 0,00 19,26 17,54 18.67
Brunei 5,41 0,00 0.00 4.76 4,35
Burkina Faso 39.25 24.55 62.86 62.32 71.16
Myanmar (Birma) 46,15 39,40 40,68 30.91 23.12
Burundi 69,52 53,23 77,72 73,16 74.39
Cambodja 24,50 35,62 26,50 33,65 32,63
AUTO 36,70 36.36 48.67 37.45 36.03
Comory 43,48 73,68 86.15 53.02 69.46
Congo 43,93 37,36 58,03 53,80 50,56
Ivoorkust 23.08 25.33 40,66 35,73 33.81
Cuba 56.51 52.69 60.15 53.40 50.97
Denemarken 12.17 31.11 17.58 14.26 12.38
Djibouti 74,44 88,34 69,79 85,35 82,96
Dominica 25,00 22,85 30.38 26.83 37.13
Salvador 45,46 20.63 62.95 58.18 51.49
Equatoriaal-Guinea 48,32 74,13 59.18 27.79 21.29
Eswatini (Swaziland) 9.30 8.89 5,52 5,73 8,49
Micronesië 100.00 0.00 0.00 100.00 100,00
Fiji 45.36 56.64 44.44 38.96 41.74
Gabon 21.65 31.25 37.61 45.41 40.00
Gambia 50,64 40,30 66,84 72,30 64.22
Ghana 27,66 17,49 57.01 55.60 49,35
Grenada 16,58 19,63 24,76 19.49 26.44
Guatemala 5,45 7,26 52,36 58.64 53.62
Guinea 53,56 61,26 63,79 73,29 66.16
Guinee-Bissau 60,91 62,50 66,36 65,33 76.09
Haïti 47.12 45.87 50.16 60.81 67.59
Honduras 30,47 12,38 52.10 61.71 60.32
Hong Kong 4,88 5,28 4,50 3,23 4.25
Hongarije 8.44 16.67 16.36 8.85 10.53
India 6.54 12.25 27.26 27.75 26.07
Iran 54.09 66.81 85,88 86.58 87.66
Irak 44,63 36,48 45,24 49,94 56,95
Jordanië 27.90 38.09 44.44 45.26 42.62
Kiribati 30.43 50.00 55.56 11.69 25.33
Korea (Noord) 0,00 100,00 0,00 100.00 100.00
Kirgizië 37,85 44,00 65,60 67,75 58,90
Laos 56.20 89.86 70.57 65.60 64.06
Libanon 39,40 52.21 28.44 23.85 25.22
Lesotho 22.22 50.00 26.74 28.24 21.94
Liberia 62,73 54,17 67,62 73,93 64.36
Libië 22.78 24.26 80.90 89.05 73.73
Liechtenstein 12.50 25.00 0.00 0.00 0.00
Macau 20.17 12.50 7.12 5.03 7.79
Malediven 23,65 66,67 22,88 33,65 39,88
Mali 64.08 62.96 55.99 55.89 50.60
Marshalleilanden 0,00 0.00 45.45 30.77 17.39
Monaco 0.00 0.00 50.00 22,22 0,00
Mongolië 38.32 39.57 45.47 54.60 56.51
Namibië 12.05 10.71 5.20 6.60 8.40
Nauru 66.67 0,00 25,00 20,83 21.43
Nepal 19.85 18.72 48.11 50,70 51.53
Nieuw-Zeeland 12.52 12,74 14,47 16,32 19,97
Nicaragua 50.81 12.72 63.17 63.52 46.75
Niger 43,67 61,39 53,50 42,76 43.33
Nigeria 25.80 43.78 64.83 67,20 57.47
Nederland 18.45 16,45 6,32 5.13 4.87
Pakistan 31.43 32.53 45.62 48.26 47.89
Panama 13.54 8,29 15.33 18.93 11.71
Filipijnen 11.59 10.20 32.49 24.40 27.07
Palau 66.67 0,00 40,00 100.00 71.43
Roemenië 12.61 17.03 10.14 9.11 10.44
Samoa 29.52 32,58 36.87 27.02 26.26
San Marino 0.00 0,00 0,00 50.00 25.00
Sao Tomé en Principe 21.43 20.00 36.36 34,78 26,09
Saoedi-Arabië 14.29 13.43 10.01 6.82 7.47
Seychellen 10.26 0,00 6,38 10,60 11.64
Sierra Leone 45.16 35.70 59.35 57,99 60.56
Singapore 10.10 9,72 10,17 18.07 14.29
Slowakije 15.86 10.87 28.08 11.99 16.21
Slovenië 13.47 15.19 17.11 12.33 12.33
Salomonseilanden 7.69 0.00 9.09 2.20 3.57
Somalië 73,97 66,67 71,76 80.77 90.16
Soedan (Zuid) 49.04 45.71 53,36 52,32 41,29
Saint Lucia 16.72 17.47 23.31 16.75 21.90
Saint Kitts en Nevis 17.14 19.35 23.28 21.87 24.98
Saint Vincent en de Grenadines 14.12 15.08 21.10 14.55 19.77
Soedan 38,83 40,90 50,25 57,44 59,83
Suriname 11,91 6,42 10.83 7.44 8,57
Zweden 17.07 39.46 18.35 13.32 15.2
Syrië 42,87 44,04 66,68 74.83 77.31
Timor-Leste 0.00 0.00 21.43 4.23 8.16
Togo 43,87 16,98 62.32 59.78 59,61
Tonga 51,27 46.67 48.15 45.85 51.33
Turkmenistan 35,69 32,00 58,55 56.26 52.93
Tuvalu 27,27 0,00 33,33 25,81 34.78
Vanuatu 36.09 33.33 46.34 41.05 38.30
Venezuela 34.01 27.22 52.30 59.53 74.28
Jemen 56.14 54.30 76,66 78,45 82,50
Zimbabwe 26,76 9,31 29.41 26.92 26,60

 

Rate article

Ludwig Bernhardt is een goed geïnformeerde en ervaren econoom met een diepgaand begrip van de Amerikaanse economie en overheidsuitgaven.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector