Jumlah Produk Domestik Bruto Amerika Serikat miturut taun (miturut IMF):
1980 – 2,857 triliun. $, saham ing donya – 23,3%
1981 – 3,207 triliun. $ (25,6%)
1982 – 3,343 triliun. $ (26,9%)
1983 – 3,634 triliun. $ (28,5%)
1984 – 4,037 triliun. $ (30,7%)
1985 – 4,339 triliun. $ (32,2%)
1986 – 4,579 triliun. $ (29,4%)
1987 – 4,855 triliun. $ (27,6%)
1988 – 5,236 triliun. $ (26,6%)
1989 – 5,641 triliun. $ (27,4%)
1990 – 5,963 triliun. $ (26,0%)
1991 – 6,158 triliun. $ (25,6%)
1992 – 6,520 triliun. $ (25,4%)
1993 – 6,858 triliun. $ (26,2%)
1994 – 7,287 triliun. $ (26,1%)
1995 – 7,639 triliun. $ (24,6%)
1996 – 8,073 triliun. $ (25,5%)
1997 – 8,577 triliun. $ (27,2%)
1998 – 9,062 triliun. $ (28,9%)
1999 – 9,630 triliun. $ (29,6%)
2000 – 10,252 triliun. $ (30,6%)
2001 – 10,581 triliun. $ (31,8%)
2002 – 10,936 triliun. $ (31,6%)
2003 – 11,458 triliun. $ (29,5%)
2004 – 12,213 triliun. $ (27,9%)
2005 – 13,036 triliun. $ (27,5%)
2006 – 13,14 triliun. $ (26,9%)
2007 – 14,451 triliun. $ (24,9%)
2008 – 14,712 triliun. $ (23,1%)
2009 – 14,448 triliun. $ (23,9%)
2010 – 14,992 triliun. $ (22,7%)
2011 – 15,542 triliun. $ (21,1%)
2012 – 16,197 triliun. $ (21,6%)
2013 – 16,784 triliun. $ (21,7%)
2014 – 17,521 triliun. $ (22,1%)
2015 – 18,219 triliun. $ (24,3%)
2016 – 18,707 triliun. $ (24,6%)
2017 – 19,485 triliun. $
2018 – 20,494 triliun. $
2019 – 21,43 triliun. $
2020 – 22,99 triliun. $
2022 & # 8212; 25,34 triliun $