I principali fattori che influenzano la quota di un particolare stato nel prodotto interno lordo degli Stati Uniti sono la dimensione della sua popolazione e il numero di istituzioni che costituiscono la base del PIL dell'intero paese. Per l'America è — istituzioni finanziarie (banche, borse), società commerciali, compagnie assicurative, medicina, scienza e istruzione.
Le statistiche sono fornite per il secondo trimestre del 2021.
PIL degli Stati Uniti per stato
Posizione | Stato | PIL in milioni di dollari | Percentuale del PIL totale degli Stati Uniti |
1 | California | 2.941.639 | 13,5% |
2 | Texas | 2 093 462 | 9,6% |
3 | New York | 1 780 209 | 8,2% |
4 | Florida | 1.070.226 | 4,9% |
5 | Illinois | 939 271 | 4,3% |
6 | Pennsylvania | 839 774 | 3,8% |
7 | Ohio | 734 869 | 3,4% |
8 | New Jersey | 703 961 | 3 ,2% |
9 | Carolina del Nord | 614 724 | 2,8% |
10 | Georgia | 605 565 | 2.8 % |
11 | Virginia | 590 467 | 2,7% |
12 | Massachusetts | 581 372 | 2,7% |
13 | Michigan | 571 819 | 2,6% |
14 | Washington | 539 460 | 2,5 % |
15 | Maryland | 442 482 | 2,0% |
16 | Indiana | 405 778 | 1,9% |
17 | Minnesota | 404 696 | 1,9% |
18 | Colorado | 390 196 | 1,8% |
19 | Tennessee | 379 083 | 1,7% |
20 | Wisconsin | 369 460 | 1,7% |
21 | Arizona | 365 554 | 1,7% |
22 | Missouri | 356.983 | 1,6% |
23 | Louisiana | 321 055 | 1,5% |
24 | Connecticut | 319 648 | 1,5% |
25 | Oregon | 271 476 | 1,2% |
26 | Alabama | 255 666 | 1,2% |
27 | Carolina del Sud | 241.460 | 1,1% |
28 | Kentucky | 239 559 | 1,1% |
29 | Oklahoma | 233 673 | 1, 1% |
30 | Iowa | 216 493 | 1,0% |
31 | Kansas | 184 218 | 0,8% |
32 | Utah | 178 636 | 0,8% |
33 | Nevada | 172 267 | 0,8% |
34 | Arkansas | 153 127 | 0,7% |
35 | Nebraska | 141 610 | 0,6% |
36 | Mississippi | 133.632 | 0,6% |
37 | Nuovo Messico | 117 217 | 0,5% |
38 | Hawaii | 97 171 | 0,4% |
39 | Virginia occidentale | 94.779 | 0,4% |
40 | New Hampshire | 89.755 | 0,4% |
41 | Delaware | 80 884 | 0,4% |
42 | Idaho | 80 668 | 0,4% |
43 | Alaska | 72 264 | 0,3% |
44 | Nord Dakota | 71 411 | 0,3% |
45 | Rhode Island | 69 515 | 0,3% |
46 | Maine | 69 301 | 0,3% |
47 | Dakota del Sud | 58 897 | 0,3% |
48 | Montana | 56 303 | 0,3% |
49 | Wyoming | 55.875 | 0,3% |
50 | Vermont | 37.393 | 0,2% |
PIL della California
La California è il più grande in termini di popolazione e uno degli stati economicamente più sviluppati degli Stati Uniti. Tuttavia, il “golden state” potrebbe benissimo competere con i paesi più sviluppati, ad esempio i membri dei “venti grandi” (G20): il PIL della California supera notevolmente le dimensioni delle economie della maggior parte di essi!
Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, alla fine del 2020, il PIL della California era di $ 2,9 trilioni, in calo rispetto all'anno precedente. Così, se la California fosse uno stato sovrano, dividerebbe con l'India il 5°-6° posto tra le maggiori economie del mondo, seconda solo a quattro paesi in termini di PIL: USA, Cina, Giappone e Germania.