Inflazione USA 2022

Le tecnologie per il calcolo del tasso di inflazione negli Stati Uniti sono cambiate di anno in anno. A questo punto, viene preso come base l'indice dei prezzi al consumo (CPI), che viene calcolato misurando il costo effettivo di beni e servizi di consumo.

Questi calcoli vengono eseguiti dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, pubblicando dati di ricerca mensili. Si ritiene che ciò tenga conto di tutti i fattori, inclusa la quota di un determinato prodotto nel paniere dei consumatori della popolazione in percentuale del reddito totale dei cittadini. Tra gli svantaggi, va notato che la raccolta di tali dati viene effettuata solo nelle grandi città e non tiene conto, ad esempio, delle regioni remote, dove il costo dei singoli beni e servizi può cambiare con una dinamica diversa rispetto a megalopoli.

Inoltre, ecco una citazione:

» – L'inflazione core è la variazione del costo di beni e servizi, esclusi i prezzi nei settori alimentare (cambio e beni di stagione) ed energetico.
“I prezzi del cibo e dell'energia non vengono presi in considerazione perché possono fluttuare selvaggiamente.”»

Ma non è tutto. Molti altri costi non sono inclusi nei calcoli, come il costo della vita e dell'assicurazione sanitaria, l'affitto e l'acquisto di immobili, che sono fondamentali per le spese di base dell'americano medio.

Ad esempio, quando si calcola l'inflazione russa, tutti i fattori di cui sopra vengono presi in considerazione senza fallo. Si forma così il quadro «a favore degli USA», basato su un metodo di calcolo piuttosto controverso.

Inflazione statunitense per anni

Data Valore
1 febbraio 2022 7.87%
Gen 1, 2022 7,48%
1 gennaio 2021 1,40%
1 gennaio 2020 2.49%
1 gennaio 2019 1,55%
1 gennaio 2018 2,07%
1 gennaio 2017 2,50%
1 gennaio 2016 1,37%
1 gennaio 2015 -0.09%
1 gennaio 2014 1,58%
1 gennaio 2013 1,59%
1 gennaio 2012 2,93%
1 gennaio, 2011 1,63%
1 gennaio 2010 2,63%
1 gennaio 2009 0,03%
1 gennaio 2008 4,28%
1 gennaio 2007 2,08%
1 gennaio 2006 3,99%
1 gennaio 2005 2,97%
1 gennaio 2004 1,93%
1 gennaio 2003 2.60%
1 gennaio 2002 1,14%
1 gennaio 2001 3,73%
1 gennaio, 2000 2,74%
1 gennaio 1999 1,67%
1 gennaio 1998 1.57%
1 gennaio 1997 3,04%
1 gennaio 1996 2,73%
1 gennaio 1995 2,80%
1 gennaio 1994 2.52%
1 gennaio 1993 3.26%
1 gennaio 1992 2.60%
1 gennaio 1991 5,65%
1 gennaio 1990 5.20%
1 gennaio, 1989 4,67%
1 gennaio 1988 4,05%
1 gennaio 1987 1,46%
1 gennaio 1986 3,89%
1 gennaio 1985 3,53%
1 gennaio 1984 4,19%
1 gennaio 1983 3,71%
1 gennaio 1982 8.39%
1 gennaio 1981 11.83%
1 gennaio 1980 13,91%
1 gennaio 1979 9,28%
1 gennaio, 1978 6,84%
1 gennaio 1977 5,22%
1 gennaio 1976 6.72%
1 gennaio 1975 11,80%
1 gennaio 1974 9,39%
1 gennaio 1973 3,65%
1 gennaio 1972 3.27%
1 gennaio 1971 5.29%
1 gennaio 1970 6.18%
1 gennaio 1969 4,40%
1 gennaio 1968 3,65%
1 gennaio, 1967 3,46%
1 gennaio 1966 1,92%
1 gennaio 1965 0.97%
1 gennaio 1964 1,64%
1 gennaio 1963 1,33%
1 gennaio 1962 0,67%
1 gennaio 1961 1.71%
1 gennaio 1960 1.03%
1 gennaio 1959 1.40%
1 gennaio 1958 3,62%
1 gennaio 1957 2,99%
1 gennaio, 1956 0,37%
1 gennaio 1955 -0,74%
1 gennaio 1954 1.13%
1 gennaio 1953 0,38%
1 gennaio 1952 4,33%
1 gennaio 1951 8,09%
1 gennaio 1950 -2,08%
1 gennaio 1949 1.27%
1 gennaio 1948 10.23%
1 gennaio 1947 18,13%
1 gennaio 1946 2,25%
1 gennaio, 1945 2,30%
1 gennaio 1944 2,96%
1 gennaio 1943 7.64%
1 gennaio 1942 11,35%
1 gennaio 1941 1,44%
1 gennaio 1940 -0,71%
1 gennaio 1939 -1.41%
1 gennaio 1938 0.71 %
1 gennaio 1937 2.17%
1 gennaio 1936 1,47%
1 gennaio 1935 3,03%
1 gennaio, 1934 2,33%
1 gennaio 1933 -9,79%
1 gennaio 1932 -10,06%
1 gennaio, 1931 -7,02%
1 gennaio 1930 0,00%
1 gennaio 1929 -1,16%
1 gennaio 1928 -1.14%
1 gennaio 1927 – 2,23%
1 gennaio 1926 3.47%
1 gennaio 1925 0.00%
1 gennaio 1924 2.98%
1 gennaio, 1923 -0,59%
1 gennaio 1922 -11,05%
1 gennaio 1921 -1,55%
1 gennaio, 1920 16,97%
1 gennaio 1919 17,86%
1 gennaio 1918 19,66%
1 gennaio 1917 12.50%
1 gennaio 1916 2.97%
1 gennaio 1915 1.00%
1 gennaio 1914 2,04%
1 gennaio 1913 7,34%
1 gennaio, 1912 -1,08%
1 gennaio 1911 -6,77%
1 gennaio 1910 10.74%
1 gennaio 1909 3,23%
1 gennaio 1908 -2,15%
1 gennaio 1907 4,49%
1 gennaio 1906 0.00%
1 gennaio 1905 2.29%
1 gennaio 1904 -4.39%
1 gennaio 1903 9,62%
1 gennaio 1902 2,46%
1 gennaio , 1901 -2,41%
1 gennaio 1900 16.86%
1 gennaio 1899 1,50%
1 gennaio 1898 2.94%
1 gennaio 1897 -2,85%
1 gennaio 1896 1,37%
1 gennaio 1895 -4.09%
1 gennaio 1894 – 13,29%
1 gennaio 1893 7.78%
1 gennaio 1892 -6,03%
1 gennaio 1891 2,50%
1 gennaio , 1890 -4,76%
1 gennaio 1889 -4,54%
1 gennaio, 1888 4,76%
1 gennaio 1887 0.00%
1 gennaio 1886 -3,50%
1 gennaio 1885 -10,29%
1 gennaio 1884 -7,61%
1 gennaio 1883 -1,87%
1 gennaio 1882 8.07%
1 gennaio 1881 -5,71%
1 gennaio 1880 20,65%
1 gennaio , 1879 -10,29%
1 gennaio 1878 -15,63%
1 gennaio 1877 0.83%
1 gennaio 1876 – 5,73%
1 gennaio 1875 -6.95%
1 gennaio 1874 -4,40%
1 gennaio 1873 2,29%
1 gennaio 1872 1,52%
Rate article

Augusto Russo è un economista competente ed esperto con una profonda conoscenza dell'economia statunitense e della spesa pubblica.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector