Il costo degli alloggi negli Stati Uniti 2023

Il costo degli alloggi negli Stati Uniti varia notevolmente a seconda di molti fattori. Come stato, città, quartiere, stato di un edificio residenziale, standard e regole stabilite dalla società di gestione, stato sociale e reddito medio dei vicini, stato delle infrastrutture, per le aree periferiche, la presenza di parcheggi per roulotte nel quartiere più vicino (che ridurrà notevolmente il costo di un metro quadrato), o cottage di lusso.

Perché gli americani preferiscono vivere fuori città

Tradizionalmente, gli americani preferiscono stabilirsi fuori città. Ma il punto qui non è l'amore per la solitudine e l'ecologia. Secondo le statistiche ufficiali, il costo medio di una casa di campagna a 50-60 chilometri dalla metropoli è circa 1,5 volte inferiore rispetto agli appartamenti in periferia. Nonostante il fatto che la zona giorno sarà quasi 2 volte di più. Pertanto, un'auto per ogni membro adulto di una famiglia che vive fuori città negli Stati Uniti non è un lusso, ma una necessità riconosciuta.

Inoltre, è il costo medio ponderato delle nuove abitazioni private acquistate nel Paese in un certo periodo di tempo che appare nelle statistiche come un valore che caratterizza la qualità della vita negli Stati Uniti, insieme al salario mediano, al tasso di disoccupazione e l'ammontare del debito nazionale in termini di ciascun cittadino del paese. L'indicatore si chiama «Median New Home».

Il costo medio delle abitazioni per stato USA nel 2022

Per capire come il costo medio di una casa acquistata durante l'anno è diverso, ad esempio in California e Alabama, ecco una tabella di confronto:

Stato
classifica
Stato o contea Prezzo medio della casa
in USD
1 Hawaii $ 636.451
DC $ 626.911
2 California $ 554.886
3 Massachusetts $422,856
4 Washington $ 409.228
5 Colorado $ 397.820
6 Oregon $ 361.970
7 Utah $ 348.376
8 New Jersey $ 335.607
9 NEW YORK $ 321.934
10 Maryland $ 308.041
11 Nevada $ 301.753
12 Alaska $ 300.889
13 Rhode Island $ 300.808
14 New Hampshire $290,163
15 Idaho $ 285.982
16 Virginia $ 285.229
17 Montana $ 277.801
18 Arizona $ 268.765
19 Minnesota $256,857
20 CT $ 255.555
21 Vermont $ 254.234
22 Delaware $ 254.108
23 Wyoming $ 250.890
24 Florida $ 245.169
25 Maine $ 242.316
26 Nord Dakota $ 235.012
27 Texas $ 207.301
28 Dakota del Sud $205,567
29 Nuovo Messico $ 203.675
30 Illinois $ 202.675
31 North Carolina $ 202.215
32 Wisconsin $ 202.029
33 Georgia $201,294
34 Pennsylvania $ 194.603
35 Tennessee $ 185.922
36 Carolina del Sud $ 185.749
37 Nebraska $ 175.884
38 Michigan $ 173.277
39 Louisiana $ 166.565
40 Missouri $ 162.464
41 Indiana $ 155.640
42 Iowa $152,885
43 Kansas $ 150.657
44 Ohio $ 150.374
45 Kentucky $ 146.871
46 Alabama $ 138.975
47 Oklahoma $ 128.934
48 Arkansas $ 128.101
49 Mississippi $ 126.502
50 West Virginia $ 108.236

Quanto costa una casa negli Stati Uniti nel 2022

Il costo della Median New Home sulla scala degli Stati Uniti negli ultimi dieci anni per mesi è mostrato nella tabella seguente. Da esso è chiaro che durante questo periodo il prezzo è quasi raddoppiato. Allo stesso tempo, il numero di oggetti offerti in vendita è aumentato in proporzione leggermente inferiore (ultima colonna).

Data (mese) Prezzo medio (USD) Prezzo medio (USD) Numero di nuove case
In vendita (inventario)
alla fine del mese
Febbraio 2022 $ 423.300 $496,900 403
Gennaio , 2022 $ 413.700 $ 491.700 401
Dicembre 2021 $ 395.500 $ 482.300 398
Novembre 2021 $ 425.300 $ 486.000 398
Ottobre 2021 $ 427.300 $487,700 387
Settembre, 2021 $ 413.200 $ 470.600 381
Agosto 2021 $404,300 $470,000 380
Luglio, 2021 $ 406.000 $ 462.100 364
Giugno 2021 $ 374.700 $ 431.900 350
Maggio 2021 $ 390.400 $ 445.300 327
Aprile 2021 $ 376.600 $434,800 315
Marzo 2021 $ 359.600 $ 414.700 305
Febbraio 2021 $ 362.000 $ 407.500 303
Gennaio 2021 $ 373.200 $ 418.600 300
Dicembre 2020 $ 365.300 $ 401.700 302
Novembre 2020 $ 350.800 $ 396.100 290
Ottobre 2020 $ 346.900 $ 394.600 284
Settembre 2020 $ 344.400 $405,100 286
Agosto 2020 $ 325.500 $ 386.300 283
luglio 2020 $ 329.800 $ 379.100 290
Giugno 2020 $ 341.100 $ 382.200 299
maggio 2020 $ 317.100 $ 368.700 308
Aprile 2020 $ 310.100 $ 360.300 321
Marzo 2020 $ 328.200 $ 375.400 328
Febbraio 2020 $ 331.800 $ 386.200 326
gennaio 2020 $ 328.900 $ 384.000 329
Dicembre 2019 $ 329.500 $ 377.700 327
Novembre 2019 $ 328.000 $ 384.400 325
Ottobre 2019 $ 322.400 $ 380.300 324
Settembre, 2019 $ 315.700 $ 372.100 322
Agosto 2019 $ 327.000 $ 392.700 325
Luglio, 2019 $ 308.300 $ 373.500 327
Giugno 2019 $ 311.800 $ 361.900 326
Maggio 2019 $ 312.700 $ 379.100 334
Aprile 2019 $ 339.000 $ 385.400 330
Marzo 2019 $ 310.600 $ 372.700 331
febbraio 2019 $ 320.800 $ 383.600 340
Gennaio 2019 $ 305.400 $ 361.100 349
dicembre 2018 $ 329.700 $ 381.800 348
Novembre 2018 $ 308.500 $ 367.100 341
Ottobre 2018 $ 328.300 $ 394.900 335
Settembre 2018 $ 328.300 $ 386.400 326
Agosto 2018 $ 321.400 $ 380.900 322
luglio 2018 $ 327.500 $ 392.300 313
Giugno 2018 $ 310.500 $ 370.100 308
maggio 2018 $ 316.700 $ 372.600 299
Aprile 2018 $ 314.400 $ 385.100 294
Marzo 2018 $ 335.400 $ 369.200 293
Febbraio 2018 $ 327.200 $ 373.600 295
gennaio 2018 $ 329.600 $ 377.800 294
Dicembre 2017 $ 343.300 $ 402.900 294
Novembre 2017 $ 343.400 $ 388.500 292
Ottobre 2017 $ 319.500 $ 394.000 289
Settembre, 2017 $ 331.500 $ 379.300 285
Agosto 2017 $ 314.200 $ 369.200 284
luglio 2017 $ 322.900 $ 372.400 275
Giugno 2017 $ 315.200 $ 370.600 274
Maggio 2017 $ 323.600 $ 378.400 269
Aprile 2017 $ 311.100 $ 365.800 262
Marzo 2017 $ 321.700 $ 384.400 263
febbraio 2017 $ 298.000 $ 370.500 259
Gennaio 2017 $ 315.200 $ 357.700 259
dicembre 2016 $ 327.000 $ 382.500 257
Novembre 2016 $ 315.000 $ 363.400 252
Ottobre 2016 $ 302.800 $ 352.200 250
Settembre 2016 $ 314.800 $ 366.100 248
Agosto 2016 $ 298.900 $ 355.100 242
luglio 2016 $ 295.000 $ 355.000 236
Giugno 2016 $ 321.600 $ 364.300 243
maggio 2016 $ 296.000 $ 350.000 238
Aprile 2016 $ 321.300 $ 380.000 239
Marzo 2016 $ 311.400 $ 367.700 240
Febbraio 2016 $ 311.300 $ 349.400 236
gennaio 2016 $ 291.100 $ 365.600 235
Dicembre 2015 $ 299.000 $ 358.100 235
Novembre 2015 $ 317.000 $ 376.800 232
Ottobre 2015 $ 298.700 $366,900 228
Settembre, 2015 $ 307.600 $ 367.800 227
Agosto 2015 $ 300.200 $ 348.800 220
Luglio, 2015 $ 296.000 $ 341.900 219
Giugno 2015 $ 289.200 $ 329.300 216
Maggio 2015 $ 287.400 $ 340.800 207
Aprile 2015 $ 292.700 $ 334.700 205
Marzo 2015 $ 293.400 $ 352.700 202
febbraio 2015 $ 293.900 $ 355.900 201
Gennaio 2015 $ 292.000 $ 356.000 206
Dicembre 2014 $ 302.000 $ 373.500 212
Novembre 2014 $ 302.700 $ 358.800 212
Ottobre 2014 $ 299.400 $ 384.000 213
Settembre 2014 $ 261.500 $ 319.100 213
Agosto, 2014 $ 291.700 $ 356.200 209
luglio 2014 $ 280.400 $ 345.200 206
Giugno 2014 $ 287.000 $ 338.100 197
maggio 2014 $ 285.600 $ 323.500 191
Aprile 2014 $ 274.500 $ 325.100 188
Marzo 2014 $ 282.300 $ 331.500 187
Febbraio 2014 $ 268.400 $ 325.900 185
gennaio 2014 $ 269.800 $ 337.300 188
Dicembre 2013 $ 275.500 $ 321.200 186
Novembre 2013 $ 277.100 $ 335.600 185
Ottobre 2013 $ 264.300 $ 335.700 187
Settembre, 2013 $ 269.800 $ 321.400 185
Agosto 2013 $ 255.300 $ 310.800 177
luglio 2013 $ 262.200 $ 329.900 172
Giugno 2013 $ 259.800 $ 306.100 161
Maggio 2013 $ 263.700 $ 314.000 162
Aprile 2013 $ 279.300 $ 337.000 159
Marzo 2013 $ 257.500 $ 300.200 152
febbraio 2013 $ 265.100 $ 312.500 150
Gennaio 2013 $ 251.500 $ 306.900 148
Dicembre 2012 $ 258.300 $ 299.200 148
Novembre 2012 $ 245.000 $ 290.700 150
Ottobre 2012 $ 247.200 $ 285.400 149
Settembre 2012 $254.600 $ 297.700 146
Agosto, 2012 $ 253.200 $ 305.500 145
luglio 2012 $ 237.400 $ 282.300 142
Giugno 2012 $ 232.600 $ 271.800 145
maggio 2012 $ 239.200 $ 280.900 144
Aprile 2012 $ 236.400 $ 287.900 143
Marzo 2012 $ 239.800 $ 283.600 144
Febbraio, 2012 $ 239.900 $ 274.000 146
Gennaio 2012 $ 221.700 $ 265.700 148

 

Rate article

Augusto Russo è un economista competente ed esperto con una profonda conoscenza dell'economia statunitense e della spesa pubblica.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector