वर्षों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद का योग (आईएमएफ के अनुसार):
1980 – 2.857 ट्रिलियन। $, दुनिया में हिस्सा – 23.3%
1981 – 3.207 ट्रिलियन। $ (25.6%)
1982 – 3.343 ट्रिलियन। $ (26.9%)
1983 – 3.634 ट्रिलियन। $ (28.5%)
1984 – 4.037 ट्रिलियन। $ (30.7%)
1985 – 4.339 ट्रिलियन। $ (32.2%)
1986 – 4.579 ट्रिलियन। $ (29.4%)
1987 – 4.855 ट्रिलियन। $ (27.6%)
1988 – 5.236 ट्रिलियन। $ (26.6%)
1989 – 5.641 ट्रिलियन। $ (27.4%)
1990 – 5.963 ट्रिलियन। $ (26.0%)
1991 – 6.158 ट्रिलियन। $ (25.6%)
1992 – 6.520 ट्रिलियन। $ (25.4%)
1993 – 6.858 ट्रिलियन। $ (26.2%)
1994 – 7.287 ट्रिलियन। $ (26.1%)
1995 – 7.639 ट्रिलियन। $ (24.6%)
1996 – 8.073 ट्रिलियन। $ (25.5%)
1997 – 8.577 ट्रिलियन। $ (27.2%)
1998 – 9.062 ट्रिलियन। $ (28.9%)
1999 – 9.630 ट्रिलियन। $ (29.6%)
2000 – 10.252 ट्रिलियन। $ (30.6%)
2001 – 10.581 ट्रिलियन। $ (31.8%)
2002 – 10.936 ट्रिलियन। $ (31.6%)
2003 – 11.458 ट्रिलियन। $ (29.5%)
2004 – 12.213 ट्रिलियन। $ (27.9%)
2005 – 13.036 ट्रिलियन। $ (27.5%)
2006 – 13.14 ट्रिलियन। $ (26.9%)
2007 – 14.451 ट्रिलियन। $ (24.9%)
2008 – 14.712 ट्रिलियन। $ (23.1%)
2009 – 14.448 ट्रिलियन। $ (23.9%)
2010 – 14.992 ट्रिलियन। $ (22.7%)
2011 – 15.542 ट्रिलियन। $ (21.1%)
2012 – 16.197 ट्रिलियन। $ (21.6%)
2013 – 16.784 ट्रिलियन। $ (21.7%)
2014 – 17.521 ट्रिलियन। $ (22.1%)
2015 – 18.219 ट्रिलियन। $ (24.3%)
2016 – 18.707 ट्रिलियन। $ (24.6%)
2017 – 19.485 ट्रिलियन। $
2018 – 20.494 ट्रिलियन। $
2019 – 21.43 ट्रिलियन। $
2020 – 22.99 ट्रिलियन। $
2022 — 25.34 ट्रिलियन $