Στατιστικά στοιχεία άρνησης έκδοσης βίζας ΗΠΑ ανά χώρα (Visa B1/B2)

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις αρνήσεις βίζας “κατηγορίας Β” των ΗΠΑ περιλαμβάνουν όλους τους τύπους βίζας για σύντομη διαμονή: τουριστική, επισκέπτης, επιχείρηση, ιατρική. Αλλά για λόγους απλότητας, στο σημείωμά μας, ονομάζεται απλώς θεώρηση «B1/B2».

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία απόρριψης για το 2023 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.

Στην πρώτη στήλη πίνακες – μια λίστα με τις χώρες του κόσμου. Στα δεξιά τους — Στήλες με ποσοστό εγκατάλειψης ανά έτος.

Χώρα/Έτος 2022 (%) 2021 (%) 2020 (%) 2019 (%) 2018 (%)
Γερμανία 11.69 24.82 12.69 9.30 7,40
Γεωργία 42.01 63.04 66,91 63,85 62.35
Ρωσία 26.18 29.42 17.79 15.19 14,89
Ισραήλ 2.27 4.92 6,52 5,33 5,10
Ινδονησία 12.23 5.83 12.19 12.46 12,81
Ισπανία 10,75 18.29 20,17 16.53 14.04
Ιταλία 9,75 15,86 20,82 15.03 14.83
Καζακστάν 44.02 43.29 47,34 42,58 39.38
Κύπρος 6.22 15.09 6.21 2.78 2.38
Λεττονία 9,95 15.91 23.01 18,98 15,24
Λιθουανία 14,81 15.91 21.96 18,67 17,29
Πολωνία 14,74 18,48 8.91 2.76 3,99
Τατζικιστάν 57,93 57,24 59,55 60,97 53,39
Ουζμπεκιστάν 47.04 45,98 74,14 68.06 61.76
Ουκρανία 41,27 15.15 43.14 45.06 40.97
Φινλανδία 13.07 16.51 14.03 11.00 15.05
Γαλλία 12,55 22.21 21.58 13.67 10.11
Τσεχία 8,50 16,24 26,82 12.41 10.37
Τουρκία 19,96 13.70 17.46 19.19 17.49
Μολδαβία 43,57 66.37 51.00 58.03 61.10
Μαυροβούνιο 34.03 9,30 58,53 39,10 35,35
Σερβία 19.45 13.27 25.01 30,33 25,93
Κίνα 30,39 79.09 22.12 18.22 17.00
ΗΑΕ 10.06 8.93 8.44 5,56 3,75
ΗΒ 15,55 11,97 23.58 21.05 20.29
Βραζιλία 14,48 14.25 23.16 18,48 12,73
Ιαπωνία 5,79 4,69 10,43 10,48 9,76
Κορέα (Νότια) 17.38 18.03 8.46 7.69 7.96
Μαλαισία 9,41 7,21 6,97 4,91 4,94
Ελβετία 3.05 18,92 10,92 7,20 5,50
Ταϊβάν 4.56 12,65 5.02 4.62 6,80
Ταϊλάνδη 24.36 31.82 24.44 23,41 22.17
Βιετνάμ 14.98 11.32 18,78 23,70 26.2
Τανζανία 29.37 7.27 31.04 23.90 19,87
Μαυρίκιος 7.77 9,92 6.22 6,59 6,49
Ελλάδα 14.95 10.86 18.58 14,99 16,93
Αρμενία 37,87 37,07 56,47 51,65 53,83
Αζερμπαϊτζάν 23.54 12.27 26,41 25,43 28,45
Αργεντινή 3.66 2,31 2,79 2.07 1,73
Μπαχάμες 8.30 7.91 12.59 9.33 12.51
Βέλγιο 8,73 16,57 16,47 8,96 9,77
Βουλγαρία 10.00 18.40 12,52 9,75 11,32
Τσαν 69.39 72.77 70,60 70,16 60,80
Χιλή 13,75 13.42 11.54 15.32 11.34
Κολομβία 32,86 27,75 46,82 41,93 35,11
Κόστα Ρίκα 12.71 7.97 24,77 18,66 9,91
Κροατία 5,56 4,65 2,69 4.02 5,92
Δομινικανή Δημοκρατία 15,75 4,33 39,18 53,21 49,54
Εκουαδόρ 17.51 15.68 33,44 34.05 31.38
Εσθονία 21.43 9.09 32,65 24,81 26,73
Ισλανδία 3.24 25.00 18,98 9.44 7.14
Κουβέιτ 16.04 18.18 5.01 3.27 2,71
Λουξεμβούργο 7,84 0,00 7,41 10.22 5.19
Μαδαγασκάρη 13.24 21.82 14.36 7,69 11,77
Μαλάουι 38,54 12.12 42,67 37.05 28.20
Μάλτα 10,78 16,67 28,38 17,76 9,59
Μαυριτανία 89,72 83.14 80.15 67,79 61,58
Μαρόκο 21,90 20,85 23.35 28,48 42,88
Μοζαμβίκη 20,48 32,75 18,64 14.24 10.22
Ολλανδία 16,97 25,28 12,89 11,82 9,56
Νορβηγία 16.53 8,65 17.07 17.35 12.40
Παπούα Νέα Γουινέα 4,93 3,45 6,64 1,74 6,84
Μπαχρέιν 28,41 22,48 9.04 13.55 6,96
Τυνησία 21.06 24.92 19.11 24.17 27.67
Πορτογαλία 9.41 17,86 9,75 6,52 7,28
Κατάρ 12,86 11.69 8.28 10.33 8.34
Νότια Αφρική 9,68 17.67 7.80 6.92 7.31
Σρι Λάνκα 22.13 25,34 36,00 35.12 33.61
Ουρουγουάη 5,70 8,82 9,77 5,91 4.11
Αλβανία 27,55 10.78 40.06 41,45 41,92
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 19.91 21.84 16.01 25.27 23.50
Ιρλανδία 21.32 40,00 26.07 22,69 21,77
Κόσοβο 17.93 12,51 39,47 36,76 35,97
Μακεδονία 26.29 12.31 29.62 36,19 31,29
Μπαρμπάντος 6,55 12.93 10.79 6,76 7.07
Μπελίζ 26,45 25,36 23,31 28,63 34,55
Βολιβία 17.15 11,30 20.36 24.17 22.19
Γουιάνα 28.42 36,76 62.20 62,96 70,62
Καναδάς 58.33 51.81 52.67 43,76 38,98
Μεξικό 5,91 4,23 23.16 26.66 24,93
Παραγουάη 17.95 13.33 16,80 12,41 8.02
Περού 27.61 4.11 24.13 25.39 28,53
Τρινιδάδ και Τομπάγκο 13.64 7.05 14.10 13.05 19.28
Τζαμάικα 30.04 19.13 57.07 56.59 54,46
Αγκόλα 47,25 58,52 62,15 58,26 51,76
Ζάμπια 33.22 16,54 44,78 40,64 22,45
Καμερούν 52.22 39.93 57.12 57,97 52,27
Ακρωτήριο Ακρωτήριο 33,68 25,32 42,74 52,66 54,22
Κένυα 42.02 34,86 50,26 49,86 41,59
Ρουάντα 62.92 34,96 63.93 53,76 44,51
Σενεγάλη 66.48 34.95 65,28 55,88 59.18
Ουγκάντα 42,15 38,70 49,82 51,65 42.29
Αιθιοπία 25.32 7,52 39,73 45,46 41,74
Ερυθραία 47.04 55.96 63,62 65,39 69,54
Αίγυπτος 23.11 23.81 35.16 31.83 32,15
Αφγανιστάν 52,65 72,09 56.05 68.42 71.39
Αλγέρι 18.10 38,40 49,69 44,22 39,26
Ανδόρα 0.00 0.00 50,00 12,50 0,00
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 14.09 16.66 23,44 15.25 19.07
Αυστραλία 12,55 14,27 18.74 19.18 17.99
Αυστρία 6.97 6.29 8,91 5,21 5,39
Μπανγκλαντές 30.30 29.91 40,34 39,78 40,05
Λευκορωσία 26.05 16.81 27.01 21.93 23.26
Μπενίν 40,57 32.05 45,27 48,48 47,74
Βουτάνιο 34,55 43,33 53,56 57.13 59.63
Μποτσβάνα 11.19 0.00 19.26 17.54 18.67
Μπρονέι 5,41 0,00 0,00 4,76 4,35
Μπουρκίνα Φάσο 39,25 24,55 62,86 62,32 71,16
Μυανμάρ (Βιρμανία) 46.15 39.40 40,68 30,91 23.12
Μπουρούντι 69,52 53,23 77,72 73.16 74,39
Καμπότζη 24,50 35.62 26,50 33,65 32,63
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 36,70 36,36 48,67 37,45 36.03
Comory 43,48 73,68 86.15 53.02 69.46
Κονγκό 43,93 37,36 58.03 53.80 50,56
Ακτή Ελεφαντοστού 23.08 25.33 40,66 35,73 33,81
Κούβα 56,51 52,69 60,15 53,40 50,97
Δανία 12.17 31.11 17.58 14.26 12.38
Τζιμπούτι 74,44 88,34 69,79 85,35 82,96
Ντομίνικα 25.00 22.85 30.38 26.83 37.13
Σαλβαδόρ 45,46 20,63 62,95 58,18 51,49
Ισημερινή Γουινέα 48.32 74.13 59.18 27,79 21,29
Εσβατίνι (Σουαζιλάνδη) 9,30 8,89 5.52 5.73 8,49
Μικρονησία 100,00 0.00 0,00 100.00 100.00
Φίτζι 45,36 56,64 44,44 38,96 41,74
Γκαμπόν 21.65 31,25 37,61 45,41 40,00
Γκάμπια 50,64 40,30 66,84 72.30 64.22
Γκάνα 27,66 17.49 57.01 55.60 49,35
Γρενάδα 16,58 19,63 24,76 19,49 26,44
Γουατεμάλα 5,45 7,26 52,36 58,64 53,62
Γουινέα 53,56 61,26 63,79 73,29 66.16
Γουινέα-Μπισάου 60,91 62,50 66,36 65.33 76.09
Αϊτή 47.12 45,87 50,16 60,81 67,59
Ονδούρα 30,47 12.38 52.10 61,71 60,32
Χονγκ Κονγκ 4.88 5.28 4,50 3.23 4.25
Ουγγαρία 8,44 16,67 16,36 8,85 10,53
Ινδία 6.54 12.25 27.26 27,75 26.07
Ιράν 54.09 66.81 85,88 86,58 87,66
Ιράκ 44,63 36,48 45,24 49,94 56,95
Ιορδανία 27,90 38.09 44.44 45,26 42,62
Κιριμπάτι 30.43 50,00 55,56 11,69 25,33
Κορέα (Βόρεια) 0.00 100.00 0,00 100,00 100,00
Κιργιστάν 37,85 44,00 65,60 67,75 58,90
Λάος 56,20 89,86 70,57 65,60 64.06
Λίβανος 39,40 52,21 28,44 23,85 25,22
Λεσότο 22.22 50.00 26.74 28.24 21.94
Λιβερία 62,73 54,17 67,62 73,93 64,36
Λιβύη 22,78 24,26 80,90 89.05 73.73
Λιχτενστάιν 12.50 25.00 0.00 0,00 0,00
Μακάο 20.17 12.50 7.12 5.03 7.79
Μαλδίβες 23,65 66,67 22,88 33,65 39,88
Μάλι 64.08 62,96 55,99 55,89 50,60
Νησιά Μάρσαλ 0,00 0,00 45,45 30,77 17,39
Μονακό 0,00 0.00 50.00 22.22 0.00
Μογγολία 38,32 39,57 45,47 54,60 56,51
Ναμίμπια 12.05 10,71 5,20 6,60 8,40
Ναουρού 66,67 0,00 25.00 20,83 21.43
Νεπάλ 19,85 18.72 48.11 50,70 51,53
Νέα Ζηλανδία 12.52 12.74 14.47 16.32 19.97
Νικαράγουα 50,81 12.72 63.17 63,52 46,75
Νίγηρας 43,67 61,39 53,50 42,76 43,33
Νιγηρία 25,80 43,78 64,83 67,20 57,47
Ομάν 18.45 16.45 6.32 5.13 4.87
Πακιστάν 31,43 32,53 45,62 48,26 47,89
Παναμάς 13,54 8,29 15,33 18,93 11,71
Φιλιππίνες 11.59 10.20 32.49 24.40 27.07
Παλάου 66,67 0.00 40.00 100,00 71,43
Ρουμανία 12.61 17.03 10.14 9.11 10,44
Σαμόα 29,52 32,58 36,87 27.02 26,26
Σαν Μαρίνο 0,00 0,00 0,00 50.00 25.00
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 21.43 20.00 36.36 34.78 26.09
Σαουδική Αραβία 14.29 13,43 10.01 6,82 7,47
Σεϋχέλλες 10.26 0,00 6,38 10,60 11,64
Σιέρα Λεόνε 45.16 35,70 59,35 57.99 60,56
Σιγκαπούρη 10.10 9.72 10.17 18.07 14.29
Σλοβακία 15,86 10.87 28.08 11.99 16.21
Σλοβενία 13.47 15.19 17.11 12,33 12.33
Νήσοι Σολομώντος 7,69 0,00 9.09 2.20 3,57
Σομαλία 73,97 66,67 71,76 80,77 90,16
Σουδάν (Νότιο) 49.04 45.71 53.36 52.32 41,29
Αγία Λουκία 16,72 17.47 23.31 16,75 21,90
Saint Kitts and Nevis 17,14 19,35 23,28 21,87 24,98
Ο Άγιος Βικέντιος και οι Γρεναδίνες 14.12 15.08 21.10 14,55 19,77
Σουδάν 38,83 40,90 50,25 57.44 59,83
Σουρινάμ 11.91 6.42 10.83 7.44 8,57
Σουηδία 17.07 39.46 18,35 13.32 15.2
Συρία 42.87 44.04 66,68 74,83 77,31
Ανατολικό Τιμόρ 0.00 0.00 21.43 4.23 8.16
Τόγκο 43,87 16.98 62,32 59,78 59,61
Τόνγκα 51,27 46,67 48,15 45,85 51,33
Τουρκμενιστάν 35,69 32.00 58,55 56,26 52,93
Τουβαλού 27,27 0,00 33,33 25,81 34,78
Βανουάτου 36.09 33,33 46,34 41.05 38.30
Βενεζουέλα 34.01 27,22 52,30 59,53 74,28
Υεμένη 56.14 54.30 76,66 78,45 82,50
Ζιμπάμπουε 26.76 9.31 29.41 26.92 26,60

 

Rate article

Ο Γκίκας Πολίτης είναι ένας γνώστης και έμπειρος οικονομολόγος με βαθιά κατανόηση της οικονομίας των ΗΠΑ και των κρατικών δαπανών.

USDebtClok.net

Adblock
detector