Το κόστος στέγασης στις ΗΠΑ 2023

Το κόστος στέγασης στις Ηνωμένες Πολιτείες ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Όπως πολιτεία, πόλη, συνοικία, καθεστώς κτιρίου κατοικιών, πρότυπα και κανόνες που έχει θεσπίσει η εταιρεία διαχείρισης, κοινωνική θέση και μέσο εισόδημα γειτόνων, κατάσταση υποδομής, για προαστιακές περιοχές, παρουσία πάρκων ρυμουλκούμενων στην πλησιέστερη συνοικία (που θα μειώσει σημαντικά το κόστος ενός τετραγωνικού μέτρων) ή των πολυτελών εξοχικών σπιτιών.

Γιατί οι Αμερικανοί προτιμούν να ζουν έξω από την πόλη

Παραδοσιακά, οι Αμερικανοί προτιμούν να εγκατασταθούν εκτός πόλης. Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι η αγάπη για τη μοναξιά και την οικολογία. Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, το μέσο κόστος μιας εξοχικής κατοικίας 50-60 χιλιόμετρα από τη μητρόπολη είναι περίπου 1,5 φορές χαμηλότερο από τα διαμερίσματα στα περίχωρά της. Παρά το γεγονός ότι το σαλόνι θα είναι σχεδόν 2 φορές περισσότερο. Επομένως, ένα αυτοκίνητο για κάθε ενήλικο μέλος μιας οικογένειας που ζει εκτός πόλης στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγνωρισμένη αναγκαιότητα.

Επιπλέον, είναι το σταθμισμένο μέσο κόστος των νέων ιδιωτικών κατοικιών που αγοράζονται στη χώρα για μια ορισμένη χρονική περίοδο που εμφανίζεται στις στατιστικές ως τιμή που χαρακτηρίζει την ποιότητα ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον μέσο μισθό, το ποσοστό ανεργίας και το ύψος του εθνικού χρέους για κάθε πολίτη της χώρας. Ο δείκτης ονομάζεται «Median New Home».

Το μέσο κόστος στέγασης ανά πολιτεία των ΗΠΑ το 2022

Για να κατανοήσετε πώς το κόστος ενός μέσου σπιτιού που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια το έτος διαφέρει, για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια και την Αλαμπάμα, εδώ είναι ένας συγκριτικός πίνακας:

Κατάσταση
κατάταξη
Πολιτεία ή επαρχία Μέση τιμή σπιτιού
σε USD
1 Χαβάη 636.451$
DC 626.911$
2 Καλιφόρνια 554.886$
3 Μασαχουσέτη 422.856$
4 Ουάσιγκτον 409.228$
5 Κολοράντο 397.820$
6 7 Γιούτα 348.376$
8 Νιου Τζέρσεϊ 335.607$
9 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 321.934$
10 Μέριλαντ 308.041$
11 Νεβάδα 301.753$
12 Αλάσκα 300.889$
13 Ρόουντ Άιλαντ 300.808$
14 Νιου Χάμσαϊρ 290.163 $
15 Αϊντάχο 285.982$
16 Βιρτζίνια 285.229$
17 Μοντάνα 277.801$
18 Αριζόνα 268.765$
19 Μινεσότα 256.857$
20 CT 255.555$
21 Βερμόντ 254.234$
22 Ντέλαγουερ 254.108$
23 Ουαϊόμινγκ 250.890$
24 Φλόριντα 245.169$
25 Μέιν 242.316$
26 Βόρεια Ντακότα 235.012$
27 Τέξας 207.301$
28 Νότια Ντακότα 205.567$
29 Νέο Μεξικό 203.675$
30 Ιλινόις 202.675$
31 Βόρεια Καρολίνα 202.215$
32 Ουισκόνσιν 202.029$
33 Γεωργία 201.294$
34 35 Τενεσί 185.922$
36 Νότια Καρολίνα 185.749$
37 Νεμπράσκα 175.884$
38 Μίσιγκαν 173.277$
39 Λουιζιάνα 166.565$
40 Μιζούρι 162.464$
41 Ιντιάνα 155.640$
42 Αϊόβα 152.885$
43 Κάνσας 150.657$
44 Οχάιο 150.374$
45 Κεντάκι 146.871$
46 Αλαμπάμα 138.975$
47 48 49 Μισισιπής 126.502$
50 Δυτική Βιρτζίνια 108.236$

Πόσο κοστίζει ένα σπίτι στις ΗΠΑ 2022

Το κόστος του Median New Home στην κλίμακα των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία δέκα χρόνια ανά μήνες φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Από αυτό είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η τιμή έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των αντικειμένων που προσφέρονται προς πώληση αυξήθηκε σε ελαφρώς μικρότερο ποσοστό (τελευταία στήλη).

Ημερομηνία (Μήνας) Μέση τιμή (USD) Μέση τιμή (USD) Αριθμός νέων κατοικιών
προς πώληση (απόθεμα)
στο τέλος του μήνα
Φεβρουάριος, 2022 423.300$ 496.900$ 403
Ιανουάριος , 2022 413.700$ 491.700$ 401
Δεκέμβριος, 2021 395.500$ 482.300$ 398
Νοέμβριος, 2021 425.300$ 486.000$ 398
Οκτώβριος, 2021 427.300$ 487.700$ 387
Σεπτέμβριος, 2021 413.200$ 470.600 $ 381
Αύγουστος, 2021 404.300$ 470.000$ 380
Ιούλιος, 2021 406.000$ 462.100$ 364
Ιούνιος, 2021 374.700$ 431.900$ 350
Μάιος, 2021 390.400$ 445.300$ 327
Απρίλιος, 2021 376.600$ 434.800$ 315
Μάρτιος, 2021 359.600$ 414.700$ 305
Φεβρουάριος, 2021 362.000$ 407.500$ 303
Ιανουάριος, 2021 373.200$ 418.600$ 300
Δεκέμβριος 2020 365.300$ 401.700$ 302
Νοέμβριος, 2020 350.800$ 396.100 $ 290
Οκτώβριος, 2020 346.900$ 394.600$ 284
Σεπτέμβριος, 2020 344.400$ 405.100 $ 286
Αύγουστος, 2020 325.500$ 386.300$ 283
Ιούλιος 2020 329.800$ 379.100$ 290
Ιούνιος, 2020 341.100$ 382.200$ 299
Μάιος, 2020 317.100$ 368.700$ 308
Απρίλιος, 2020 310.100$ 360.300$ 321
Μάρτιος, 2020 328.200$ 375.400$ 328
Φεβρουάριος 2020 331.800$ 386.200$ 326
Ιανουάριος, 2020 328.900$ 384.000$ 329
Δεκέμβριος, 2019 329.500$ 377.700$ 327
Νοέμβριος, 2019 328.000$ 384.400$ 325
Οκτώβριος, 2019 322.400$ 380.300$ 324
Σεπτέμβριος, 2019 315.700$ 372.100 $ 322
Αύγουστος, 2019 327.000$ 392.700$ 325
Ιούλιος, 2019 308.300$ 373.500$ 327
Ιούνιος, 2019 311.800$ 361.900$ 326
Μάιος, 2019 312.700$ 379.100$ 334
Απρίλιος, 2019 339.000$ 385.400$ 330
Μάρτιος, 2019 310.600$ 372.700$ 331
Φεβρουάριος 2019 320.800$ 383.600$ 340
Ιανουάριος, 2019 305.400$ 361.100$ 349
Δεκέμβριος 2018 329.700$ 381.800$ 348
Νοέμβριος, 2018 308.500$ 367.100 $ 341
Οκτώβριος, 2018 328.300$ 394.900$ 335
Σεπτέμβριος, 2018 328.300$ 386.400$ 326
Αύγουστος, 2018 321.400$ 380.900$ 322
Ιούλιος 2018 327.500$ 392.300$ 313
Ιούνιος, 2018 310.500$ 370.100$ 308
Μάιος, 2018 316.700$ 372.600$ 299
Απρίλιος, 2018 314.400$ 385.100$ 294
Μάρτιος, 2018 335.400$ 369.200$ 293
Φεβρουάριος 2018 327.200$ 373.600$ 295
Ιανουάριος, 2018 329.600$ 377.800$ 294
Δεκέμβριος, 2017 343.300$ 402.900$ 294
Νοέμβριος, 2017 343.400$ 388.500$ 292
Οκτώβριος, 2017 319.500$ 394.000$ 289
Σεπτέμβριος, 2017 331.500$ 379.300 $ 285
Αύγουστος, 2017 314.200$ 369.200$ 284
Ιούλιος, 2017 322.900$ 372.400$ 275
Ιούνιος, 2017 315.200$ 370.600$ 274
Μάιος, 2017 323.600$ 378.400$ 269
Απρίλιος, 2017 311.100$ 365.800$ 262
Μάρτιος, 2017 321.700$ 384.400$ 263
Φεβρουάριος 2017 298.000$ 370.500$ 259
Ιανουάριος, 2017 315.200$ 357.700$ 259
Δεκέμβριος 2016 327.000$ 382.500$ 257
Νοέμβριος, 2016 315.000$ 363.400$ 252
Οκτώβριος, 2016 302.800$ 352.200$ 250
Σεπτέμβριος, 2016 314.800$ 366.100$ 248
Αύγουστος, 2016 298.900$ 355.100$ 242
Ιούλιος 2016 295.000$ 355.000$ 236
Ιούνιος, 2016 321.600$ 364.300$ 243
Μάιος, 2016 296.000$ 350.000$ 238
Απρίλιος, 2016 321.300$ 380.000$ 239
Μάρτιος, 2016 311.400$ 367.700$ 240
Φεβρουάριος, 2016 311.300$ 349.400$ 236
Ιανουάριος, 2016 291.100$ 365.600$ 235
Δεκέμβριος, 2015 299.000$ 358.100$ 235
Νοέμβριος, 2015 317.000$ 376.800$ 232
Οκτώβριος, 2015 298.700$ 366.900$ 228
Σεπτέμβριος, 2015 307.600$ 367.800 $ 227
Αύγουστος, 2015 300.200$ 348.800$ 220
Ιούλιος, 2015 296.000$ 341.900$ 219
Ιούνιος, 2015 289.200$ 329.300$ 216
Μάιος, 2015 287.400$ 340.800$ 207
Απρίλιος, 2015 292.700$ 334.700$ 205
Μάρτιος, 2015 293.400$ 352.700$ 202
Φεβρουάριος 2015 293.900$ 355.900$ 201
Ιανουάριος, 2015 292.000$ 356.000$ 206
Δεκέμβριος 2014 302.000$ 373.500$ 212
Νοέμβριος, 2014 302.700$ 358.800$ 212
Οκτώβριος, 2014 299.400$ 384.000$ 213
Σεπτέμβριος, 2014 261.500$ 319.100$ 213
Αύγουστος, 2014 291.700$ 356.200$ 209
Ιούλιος, 2014 280.400$ 345.200$ 206
Ιούνιος, 2014 287.000$ 338.100$ 197
Μάιος, 2014 285.600$ 323.500$ 191
Απρίλιος, 2014 274.500$ 325.100$ 188
Μάρτιος, 2014 282.300$ 331.500$ 187
Φεβρουάριος, 2014 268.400$ 325.900$ 185
Ιανουάριος, 2014 269.800$ 337.300$ 188
Δεκέμβριος, 2013 275.500$ 321.200$ 186
Νοέμβριος, 2013 277.100$ 335.600$ 185
Οκτώβριος, 2013 264.300$ 335.700$ 187
Σεπτέμβριος, 2013 269.800$ 321.400 $ 185
Αύγουστος, 2013 255.300$ 310.800$ 177
Ιούλιος, 2013 262.200$ 329.900$ 172
Ιούνιος, 2013 259.800$ 306.100$ 161
Μάιος, 2013 263.700$ 314.000$ 162
Απρίλιος, 2013 279.300$ 337.000$ 159
Μάρτιος, 2013 257.500$ 300.200$ 152
Φεβρουάριος 2013 265.100$ 312.500$ 150
Ιανουάριος, 2013 251.500$ 306.900$ 148
Δεκέμβριος 2012 258.300$ 299.200$ 148
Νοέμβριος, 2012 245.000$ 290.700 $ 150
Οκτώβριος, 2012 247.200$ 285.400$ 149
Σεπτέμβριος, 2012 254.600$ 297.700$ 146
Αύγουστος, 2012 253.200$ 305.500$ 145
Ιούλιος, 2012 237.400$ 282.300$ 142
Ιούνιος, 2012 232.600$ 271.800$ 145
Μάιος, 2012 239.200$ 280.900$ 144
Απρίλιος, 2012 236.400$ 287.900$ 143
Μάρτιος, 2012 239.800$ 283.600$ 144
Φεβρουάριος, 2012 239.900$ 274.000$ 146
Ιανουάριος, 2012 221.700$ 265.700$ 148

<σελ > 

Rate article

Ο Γκίκας Πολίτης είναι ένας γνώστης και έμπειρος οικονομολόγος με βαθιά κατανόηση της οικονομίας των ΗΠΑ και των κρατικών δαπανών.

USDebtClok.net

Adblock
detector