Diese Seite zeigt die von amerikanischen Universitäten für 2022 angekündigten Studiengebühren. Es sollte beachtet werden, dass sich das Bildungssystem in den Vereinigten Staaten von dem russischen unterscheidet, an das wir gewöhnt sind, und in zwei Hauptstufen unterteilt ist + eine zusätzliche für diejenigen, die sich fest entschlossen haben, ihr Leben mit der Wissenschaft zu verbinden, und daher eine detailliertere benötigen Eintauchen in das Thema und Erwerb praktischer Fähigkeiten.
Ausbildung an US-Universitäten
- Undergraduate (Bachelor's Degree). Die erste Stufe, in der amerikanische Studierende Kenntnisse in allgemeinbildenden Fächern und darüber hinaus in mehreren weiteren Fächern erwerben, die dem gewählten Berufsbild entsprechen. Die Ausbildungsdauer beträgt 3-4 Jahre. Der nationale Durchschnitt für ein Jahr Grundstudium liegt bei etwa 20.000 $.
- Abitur (Magistratur). Die Phase, in der höhere Anforderungen an die Studierenden gestellt werden, die Notwendigkeit, sich an der Vorbereitung wissenschaftlicher Projekte zu beteiligen und ständiges selbstständiges Arbeiten. Die Ausbildungsdauer beträgt 1-2 Jahre. Typischerweise kostet ein Studienjahr genauso viel wie ein Bachelor-Abschluss.
- Postgraduales (Promotionsstudium). Ausgebildet werden Studierende, die sich für die naturwissenschaftliche Berufswahl entschieden haben und neben der eigentlichen Erlangung neuen Wissens ernsthafte Praxis benötigen. Es impliziert die Teilnahme an wissenschaftlichen Projekten auf Augenhöhe mit bereits etablierten Wissenschaftlern. Die Studiendauer für die Promotion beträgt 4-6 Jahre. Die Kosten sind in der Regel etwa 1,5-mal höher als ein Jahr Bachelor- oder Masterstudium.
Studiengebühren in den USA
Die folgende Tabelle zeigt die Studiengebühren in Top 200 beliebtesten Universitäten in den Vereinigten Staaten. Der Preis gilt pro Studienjahr.
# | Bildungseinrichtung | Stadt | Junggeselle | MA |
1 | Harvard University | Boston | 66.900USD | 66.900 USD |
2 | MIT | Boston | 58.240 USD | 58.240 USD |
3 | Universität Stanford | Santa Clara | 47.331USD | 44.184USD |
4 | Caltech | Pasadena | 48.111USD | 48.111USD |
5 | Princeton University | Princeton | 41.820USD | 43.720USD |
6 | University of Chicago | Chicago | 48.253 USD | 45.000 USD |
7 | Yale | New Haven | 45.800 USD | 44.800 USD |
8 | UC Berkeley | Berkeley | 42.802USD | 32.756USD |
9 | Columbia University | New York | 46.846USD/td> | 39.000USD |
10 | Cornell University | Also | 52,612 USD | 34.444USD |
11 | Johns Hopkins | Baltimore | 50.410USD | 50.410USD |
12 | Universität von Pennsylvania | Philadelphia | 69.340USD | 69.340 USD |
13 | UCLA | Los Angeles | 62.205USD | 62.205USD |
14 | University of Michigan | Ann Arbor | 41.811USD | 39.000USD |
15 | UC San Diego | San Diego | 55,587 USD | 55,587 USD |
16 | Northwestern University | Evanston | 47.251 USD | 43.000 USD |
17 | Duke University | Durham | 47.488 USD | 43.000 USD |
18 | University of Wisconsin-Madison | Madison | 34.000 USD | 34.000 USD |
19 | New York University | New York | 46.170 USD | 39.000 USD |
20 | Washington University | Washington | 51.321USD | 51.321USD |
21 | Universität von Illinois Urbana-Champaign | Urbana | 30.228 USD | 15.000 USD |
22 | UT Austin | Austin | 33.000 USD | 21.000 USD |
23 | Universität von North Carolina in Chapel Hill | Chapel Hill | 33.624USD | 19.000USD |
24 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | 47.000 USD | 37.000USD |
25 | Brown University | Providence | 45.000 USD | 45.000 USD |
26 | Washington University in St. Louis | St. Louis | 46.467 USD | 43.000 USD |
27 | UC Davis | Davis | 36.773 USD | 13.000 USD |
28 | Purdue University | West Lafayette | 28.794USD | 9.000USD |
29 | University of Minnesota | Minneapolis | 20.876USD | 15.000 USD |
30 | Pennsylvania State University | Universitätspark | 29.566USD | 33.000 USD |
31 | Boston University | Boston | 45.686 USD | 51.000 USD |
32 | Ohio State University — Columbus | Columbus | 25.000USD | 31.000 USD |
33 | UC Santa Barbara | Santa Barbara | 13.000 USD | 13.000 USD |
34 | University of Maryland College Park | College Park | 28.348USD | 15.000 USD |
35 | University of Southern California | Los Angeles | 46.298 USD | 37.000 USD |
36 | Institut für Technologie Georgia | Atlanta | 9.000 USD | 11.000 USD |
37 | William Marsh Rice University | Houston | 39.000 USD | 39.000 USD |
38 | Universität Pittsburgh | Pittsburgh | 17.000 USD | 21.000 USD |
39 | UC Boulder | Boulder | 33.151USD | 11.000USD |
40 | UC Irvine | Irvine | 11.000USD | |
41 | Texas A&T | College Station | 25.126 USD | 5.000 USD |
42 | Michigan State University | Lansing | 13.000 USD | 15.000 USD |
43 | University of Florida | Gainesville | 28.590USD | 30.075USD |
44 | Emory University | Druid Hills | 43.000 USD | 39.000 USD |
45 | Vanderbilt University | Nashville | 41.000 USD | 41.000 USD |
46 | University of Virginia | Charlottesville | 13.000 USD | 17.000 USD |
47 | University of Rochester | Rochester | 43.000 USD | 33.000 USD |
48 | Universität von Arizona | Tucson | 27.000 USD | 27.000 USD |
49 | Western Case Western Reserve University | Cleveland | 41.000 USD | 39.000 USD |
50 | H. Rutgers State University of New Brunswick | New Brunswick | 13.000 USD | 15.000 USD |
51 | Universität von Illinois in Chicago | Chicago | 21.000 USD | 23.000 USD |
52 | Arizona State University | Tempe | 9.000 USD | 9.000 USD |
53 | University of Massachusetts Amherst | Amherst | 27.000 USD | 27.000 USD |
54 | Tufts University | Medford | 47.000 USD | 45.000 USD |
55 | Dartmouth College | Hannover | 47.000 USD | 47.000 USD |
56 | UC Santa Cruz | Santa Cruz | 13.000 USD | 13.000USD |
57 | Indiana University Bloomington | Bloomington | 11.000 USD | 9.000 USD |
58 | UC Riverside | Riverside | 13.000 USD | 13.000USD |
59 | Universität von Notre Dame | Notre Dame | 43.000 USD | 43.000 USD |
60 | University of Miami | Coral Gables | 29.850USD | 31.000USD |
61 | Universität von North Carolina in Raleigh | Raleigh | 9.000 USD | 9.000 USD |
62 | University of Utah | Salt Lake City | 19,961USD | 24,024USD |
63 | University of Iowa | Iowa City | 20.000 USD | 20.000 USD |
64 | Universität von Hawaii in Manoa | Honolulu | 9.000 USD | 13.000 USD |
65 | Iowa State University | Ames | 7.000 USD | 9.000 USD |
66 | Georgetown University | Washington | 45.000 USD | 41.000 USD |
67 | George Washington University | Washington | 49.000 USD | 27.000 USD |
68 | State University of New York at Buffalo | Buffalo | 9.000 USD | 11.000USD |
69 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Virginia Beach | 20.000 USD | 23.000 USD |
70 | University of Georgia | Atens | 9.000 USD | 9.000 USD |
71 | Northeastern University | Boston | 39.000 USD | 40.000USD |
72 | Stony Brook University | Stony Brook | auf Anfrage | auf Anfrage |
73 | University Delaware | Newark | 13.000 USD | 29.000 USD |
74 | Brandeis University | Waltham | 43.000 USD | 43.000 USD |
75 | Oregon State University | Corvallis | 11.000 USD | 23.000 USD |
76 | Yeshiva University | New York | 37.000 USD | 25.000 USD |
77 | University of Kansas | Kansas City | 9.000 USD | 9.000 USD |
78 | Florida State University | Tallahassee | 21.673USD | 27.750USD |
79 | U Tennessee Knoxville | Knoxville | 9.000 USD | 11.000 USD |
80 | Colorado State University | Fort Collins | 9.886 USD | 9.000 USD |
81 | University of New Mexico-Albuquerque | Albuquerque | 7.000 USD | 17.500USD |
82 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troja | 45.000 USD | 45.000 USD |
83 | Universität von Nebraska-Lincoln | Lincoln | 7.000 USD | 9.000 USD |
84 | Washington State University | Pullman | 11.000 USD | 11.000 USD |
85 | Boston College | Boston | 45.000 USD | 25.000USD |
86 | Universität Connecticut | 13.000USD | 15.000 USD | |
87 | U von Texas bei Dalalsa | Dallas | 11.000 USD | 11.000 USD |
88 | UC Denver | Denver | 20.000 USD | 20.000 USD |
89 | University of Cincinnati | Cincinnati | 20.000 USD | 20.000 USD |
90 | University of Houston | Houston | 12.500 USD | 9.000 USD |
91 | University of South Carolina Columbia | 20.000 USD | 20.000USD | |
92 | University of South Florida | Tampa | 17.324USD | 21.126USD |
93 | University of Kentucky | Lexington | 9.000 USD | 11.000 USD |
94 | Tulane University | New Orleans | 45.000 USD | 45.000 USD |
95 | George Mason University | Fairfax | 9.000 USD | 11.000USD |
96 | Drexel University | Philadelphia | 39.000USD | 29.000 USD |
97 | Louisiana State University at Baton Rouge | Baton Rouge | 7.000 USD | 9.000 USD |
98 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore | 17.500 USD | 17.500 USD |
99 | Universität von Missouri Columbia | Kolumbien | 9.000 USD | 9.000 USD |
100 | University of Oregon | Eugene | 9.000 USD | 15.000 USD |
101 | Virginia Commonwealth University | Richmond | 9.000 USD | 9.000 USD |
102 | Wayne University | Detroit | 20.000 USD | 20.000 USD |
103 | Wake Forest University | Winston-Salem | 45.000 USD | 35.000 USD |
104 | Amerikanische Universität | Washington | 39.000 USD | 25.000 USD |
105 | U Oklahoma Norman | Norman | 7.000 USD | 7.000 USD |
106 | U von Vermont | Burlington | 15.000 USD | 15.000 USD |
107 | California University of San Francisco | San Francisco | 41.450 USD | 13.000 USD |
108 | Temple University | Philadelphia | 15.000 USD | 15.000USD |
109 | Syrakus Universität | Syrakus | 41.000 USD | 33.000 USD |
110 | Illinois Institute of Technology | Chicago | 39.000 USD | 23.000 USD |
111 | State University of New York at Albany | Laramie | 7.000 USD | 15.000 USD |
112 | State University of New Hampshire at Durham | Durham | 17.000USD | 20.000 USD |
113 | Rockefeller University | New York | 25.000USD | auf Anfrage/td> |
114 | Brigham Young University | Provo | 10.300 USD | 13.000 USD |
115 | UT Dallas Southwestern Medical Center | Dallas | 17.500 USD | 17.500 USD |
116 | The City University of New York | New York | auf Anfrage | 17.000 USD |
117 | University of Wyoming | Laramie | 10.000 USD | 10.000 USD |
118 | Baylor College of Medicine | Houston | 19.000 USD | 21.000 USD |
119 | Clark University | Worcester | 39.000 USD | 39.000 USD |
120 | Lehigh University | Bethlehem | 43.000 USD | 23.000 USD |
121 | Michigan Technological University | Houghton | 13.000 USD | 13.000 USD |
122 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | 17.000 USD | 13.000 USD |
123 | Mayo Clinic Medical School | Rochester | auf Anfrage | auf Anfrage |
124 | University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | Houston | 17.500 USD | 17.500 USD |
125 | Mount Sinai Medical Center Icahn School of Medicine | New York City | auf Anfrage | auf Anfrage |
126 | University of Massachusetts Worcester School of Medicine | Wooster | auf Anfrage | auf Anfrage |
127 | College of William and Mary | Williamsburg | 13.000 USD | 11.000 USD |
128 | Clemson University | Clemson | 13.000 USD | 9.000 USD |
129 |