Stroški stanovanja v ZDA 2023

Stroški stanovanja v Združenih državah se močno razlikujejo glede na številne dejavnike. Kot so država, mesto, okrožje, status stanovanjske stavbe, standardi in pravila, ki jih je določila družba za upravljanje, socialni status in povprečni dohodek sosedov, stanje infrastrukture, za primestna območja, prisotnost parkov za prikolice v najbližjem okrožju (ki znatno znižal ceno kvadratnega metra) ali luksuznih koč.

Zakaj Američani raje živijo zunaj mesta

Tradicionalno se Američani raje naselijo zunaj mesta. Toda bistvo tukaj ni ljubezen do samote in ekologije. Po uradni statistiki so povprečni stroški podeželske hiše 50-60 kilometrov od metropole približno 1,5-krat nižji od stanovanj na njenem obrobju. Kljub temu, da bo bivalna površina skoraj 2-krat večja. Zato avtomobil za vsakega odraslega člana družine, ki živi izven mesta v ZDA, ni razkošje, ampak priznana nuja.

Poleg tega se tehtani povprečni stroški novih zasebnih hiš, kupljenih v državi v določenem časovnem obdobju, pojavljajo v statistiki kot vrednost, ki označuje kakovost življenja v ZDA, skupaj s srednjo plačo, stopnjo brezposelnosti in znesek državnega dolga glede na vsakega državljana države. Indikator se imenuje «Median New Home».

Povprečni stroški stanovanja po zvezni državi ZDA leta 2022

Da bi razumeli, kako so bili stroški povprečne hiše, kupljene med leto se razlikuje na primer v Kaliforniji in Alabami, tukaj je primerjalna tabela:

Stanje
rang
Zvezna država ali okrožje Povprečna cena hiše
v USD
1 Havaji 636.451 $
DC 626.911$
2 Kalifornija 554.886$
3 Massachusetts 422.856 $
4 Washington 409.228$
5 Kolorado 397.820$
6 Oregon 361.970$
7 Utah 348.376 $
8 New Jersey 335.607 $
9 NEW YORK 321.934 $
10 Maryland 308.041 $
11 Nevada 301.753 $
12 Aljaska 300.889 $
13 Rhode Island 300.808 $
14 New Hampshire 290.163 $
15 Idaho 285.982$
16 Virginia 285.229$
17 Montana 277.801 $
18 Arizona 268.765 $
19 Minnesota 256.857$
20 CT 255.555 $
21 Vermont 254.234 $
22 Delaware 254.108 $
23 Wyoming 250.890 $
24 Florida 245.169 $
25 Maine 242.316$
26 Severna Dakota 235.012 $
27 Teksas 207.301 $
28 Južna Dakota 205.567 $
29 Nova Mehika 203.675 $
30 Illinois 202.675 $
31 Severna Karolina 202.215 $
32 Wisconsin 202.029 $
33 Gruzija 201.294$
34 Pensilvanija 194.603 $
35 Tennessee 185.922 $
36 Južna Karolina 185.749 $
37 Nebraska 175.884 $
38 Michigan 173.277 $
39 Louisiana 166.565 $
40 Missouri 162.464 $
41 Indiana 155.640$
42 Iowa 152.885$
43 Kansas 150.657 $
44 Ohio 150.374 $
45 Kentucky 146.871 $
46 Alabama 138.975 $
47 Oklahoma 128.934 $
48 Arkansas 128.101 $
49 Mississippi 126.502 $
50 Zahodna Virginija 108.236 $

Koliko stane hiša v ZDA 2022

Povprečni stroški novega doma na lestvici Združenih držav v zadnjih desetih letih po mesecih so prikazani v spodnji tabeli. Iz nje je razvidno, da se je v tem obdobju cena skoraj podvojila. Hkrati se je v nekoliko manjšem deležu povečalo število predmetov, ponujenih v prodajo (zadnji stolpec).

Datum (mesec) Srednja cena (USD) Povprečna cena (USD) Število novih domov
za prodajo (inventar)
ob koncu meseca
februar, 2022 423.300 $ 496.900$ 403
Januar , 2022 413.700$ 491.700$ 401
december 2021 395.500$ 482.300$ 398
November, 2021 425.300$ 486.000$ 398
Oktober, 2021 427.300 $ 487.700$ 387
septembra, 2021 413.200 $ 470.600 $ 381
Avgust, 2021 404.300$ 470.000$ 380
julij 2021 406.000 $ 462.100 $ 364
Junij 2021 374.700$ 431.900$ 350
Maj 2021 390.400$ 445.300$ 327
April, 2021 376.600 $ 434.800 $ 315
marec, 2021 359.600$ 414.700$ 305
februar, 2021 362.000 USD 407.500$ 303
Januar, 2021 373.200$ 418.600$ 300
December, 2020 365.300$ 401.700$ 302
november, 2020 350.800 $ 396.100 $ 290
Oktober, 2020 346.900$ 394.600$ 284
September, 2020 344.400 $ 405.100$ 286
avgust, 2020 325.500$ 386.300$ 283
julij 2020 329.800$ 379.100$ 290
Junij 2020 341.100$ 382.200$ 299
Maj, 2020 317.100 USD 368.700$ 308
April, 2020 310.100$ 360.300$ 321
marec, 2020 328.200 $ 375.400$ 328
Februar, 2020 331.800$ 386.200$ 326
Januar, 2020 328.900$ 384.000$ 329
december 2019 329.500$ 377.700$ 327
November, 2019 328.000$ 384.400$ 325
Oktober, 2019 322.400 $ 380.300$ 324
September, 2019 315.700 $ 372.100 $ 322
Avgust, 2019 327.000$ 392.700$ 325
julij 2019 308.300$ 373.500$ 327
Junij, 2019 311.800$ 361.900$ 326
Maj, 2019 312.700$ 379.100$ 334
April, 2019 339.000 $ 385.400$ 330
marec, 2019 310.600$ 372.700$ 331
februar, 2019 320.800 $ 383.600$ 340
Januar, 2019 305.400$ 361.100$ 349
December, 2018 329.700$ 381.800$ 348
november, 2018 308.500 $ 367.100 $ 341
Oktober, 2018 328.300$ 394.900$ 335
September, 2018 328.300 $ 386.400 $ 326
avgust, 2018 321.400$ 380.900$ 322
julij 2018 327.500$ 392.300$ 313
Junij, 2018 310.500$ 370.100$ 308
Maj, 2018 316.700 $ 372.600 $ 299
April, 2018 314.400$ 385.100$ 294
marec, 2018 335.400 $ 369.200$ 293
Februar, 2018 327.200$ 373.600$ 295
Januar, 2018 329.600$ 377.800$ 294
december 2017 343.300$ 402.900$ 294
November, 2017 343.400$ 388.500$ 292
Oktober, 2017 319.500 $ 394.000$ 289
September, 2017 331.500 $ 379.300 $ 285
Avgust, 2017 314.200$ 369.200$ 284
julij 2017 322.900$ 372.400$ 275
Junij, 2017 315.200$ 370.600$ 274
Maj, 2017 323.600$ 378.400$ 269
April, 2017 311.100 $ 365.800 $ 262
marec, 2017 321.700$ 384.400$ 263
februar, 2017 298.000 USD 370.500$ 259
Januar, 2017 315.200$ 357.700$ 259
December, 2016 327.000$ 382.500$ 257
november, 2016 315.000 $ 363.400 $ 252
Oktober, 2016 302.800$ 352.200$ 250
September, 2016 314.800$ 366.100$ 248
avgust, 2016 298.900$ 355.100$ 242
julij 2016 295.000$ 355.000$ 236
Junij, 2016 321.600$ 364.300$ 243
Maj, 2016 296.000 $ 350.000 $ 238
April, 2016 321.300$ 380.000$ 239
marec, 2016 311.400 $ 367.700$ 240
Februar, 2016 311.300$ 349.400$ 236
Januar, 2016 291.100$ 365.600$ 235
december 2015 299.000$ 358.100$ 235
November, 2015 317.000$ 376.800$ 232
Oktober, 2015 298.700 $ 366.900$ 228
September, 2015 307.600 $ 367.800 $ 227
Avgust, 2015 300.200$ 348.800$ 220
julij 2015 296.000$ 341.900$ 219
Junij 2015 289.200$ 329.300$ 216
Maj, 2015 287.400$ 340.800$ 207
April, 2015 292.700 $ 334.700 $ 205
marec, 2015 293.400$ 352.700$ 202
februar, 2015 293.900 USD 355.900$ 201
Januar, 2015 292.000$ 356.000$ 206
December, 2014 302.000$ 373.500$ 212
november, 2014 302.700 $ 358.800$ 212
Oktober, 2014 299.400$ 384.000$ 213
September, 2014 261.500 $ 319.100 $ 213
avgust, 2014 291.700$ 356.200$ 209
julij 2014 280.400$ 345.200$ 206
Junij, 2014 287.000$ 338.100$ 197
Maj, 2014 285.600 $ 323.500 $ 191
April, 2014 274.500$ 325.100$ 188
marec, 2014 282.300 $ 331.500$ 187
Februar, 2014 268.400$ 325.900$ 185
Januar, 2014 269.800$ 337.300$ 188
december 2013 275.500$ 321.200$ 186
November, 2013 277.100$ 335.600$ 185
Oktober, 2013 264.300 $ 335.700$ 187
September, 2013 269.800 $ 321.400 $ 185
Avgust, 2013 255.300$ 310.800$ 177
julij 2013 262.200$ 329.900$ 172
Junij, 2013 259.800$ 306.100$ 161
Maj, 2013 263.700$ 314.000$ 162
April, 2013 279.300 $ 337.000 $ 159
marec, 2013 257.500$ 300.200$ 152
februar, 2013 265.100 $ 312.500$ 150
Januar, 2013 251.500$ 306.900$ 148
December, 2012 258.300$ 299.200$ 148
november, 2012 245.000 $ 290.700 $ 150
Oktober, 2012 247.200$ 285.400$ 149
September, 2012 254.600 $ 297.700 $ 146
avgust, 2012 253.200$ 305.500$ 145
julij 2012 237.400$ 282.300$ 142
Junij, 2012 232.600$ 271.800$ 145
Maj, 2012 239.200 $ 280.900 $ 144
April, 2012 236.400$ 287.900$ 143
marec, 2012 239.800$ 283.600$ 144
Februar, 2012 239.900 $ 274.000 $ 146
Januar, 2012 221.700$ 265.700$ 148

 

Rate article

Vladislav Marek je razgledan in izkušen ekonomist z globokim razumevanjem ameriškega gospodarstva in državne porabe.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector