Vsota bruto domačega proizvoda ZDA po letih (po IMF):
1980 – 2,857 bilijona. $, delež v svetu – 23,3%
1981 – 3,207 bilijona. $ (25,6 %)
1982 – 3,343 bilijona. $ (26,9 %)
1983 – 3,634 bilijona. $ (28,5 %)
1984 – 4,037 bilijona. $ (30,7 %)
1985 – 4,339 bilijona. $ (32,2 %)
1986 – 4,579 bilijona. $ (29,4 %)
1987 – 4,855 bilijona. $ (27,6 %)
1988 – 5,236 bilijona. $ (26,6 %)
1989 – 5,641 bilijona. $ (27,4 %)
1990 – 5,963 bilijona. $ (26,0 %)
1991 – 6,158 bilijona. $ (25,6 %)
1992 – 6,520 bilijona. $ (25,4 %)
1993 – 6,858 bilijona. $ (26,2 %)
1994 – 7,287 bilijona. $ (26,1 %)
1995 – 7,639 bilijona. $ (24,6 %)
1996 – 8,073 bilijona. $ (25,5 %)
1997 – 8,577 bilijona. $ (27,2 %)
1998 – 9,062 bilijona. $ (28,9 %)
1999 – 9,630 bilijona. $ (29,6 %)
2000 – 10,252 bilijona. $ (30,6 %)
2001 – 10,581 bilijona. $ (31,8 %)
2002 – 10,936 bilijona. $ (31,6 %)
2003 – 11,458 bilijona. $ (29,5 %)
2004 – 12,213 bilijona. $ (27,9 %)
2005 – 13,036 bilijona. $ (27,5 %)
2006 – 13,14 bilijona. $ (26,9 %)
2007 – 14,451 bilijona. $ (24,9 %)
2008 – 14,712 bilijona. $ (23,1 %)
2009 – 14,448 bilijona. $ (23,9 %)
2010 – 14,992 bilijona. $ (22,7 %)
2011 – 15,542 bilijona. $ (21,1 %)
2012 – 16,197 bilijona. $ (21,6 %)
2013 – 16,784 bilijona. $ (21,7 %)
2014 – 17,521 bilijona. $ (22,1 %)
2015 – 18,219 bilijona. $ (24,3 %)
2016 – 18,707 bilijona. $ (24,6 %)
2017 – 19,485 bilijona. $
2018 – 20,494 bilijona. $
2019 – 21,43 bilijona. $
2020 – 22,99 bilijona. $
2022 — 25,34 bilijona $