Súčet hrubého domáceho produktu Spojených štátov podľa rokov (podľa MMF):
1980 – 2,857 bilióna. $, podiel na svete – 23,3 %
1981 – 3,207 bilióna. $ (25,6 %)
1982 – 3,343 bilióna. $ (26,9 %)
1983 – 3,634 bilióna. $ (28,5 %)
1984 – 4,037 bilióna. $ (30,7 %)
1985 – 4,339 bilióna. $ (32,2 %)
1986 – 4,579 bilióna. $ (29,4 %)
1987 – 4,855 bilióna. $ (27,6 %)
1988 – 5,236 bilióna. $ (26,6 %)
1989 – 5,641 bilióna. $ (27,4 %)
1990 – 5,963 bilióna. $ (26,0 %)
1991 – 6,158 bilióna. $ (25,6 %)
1992 – 6,520 bilióna. $ (25,4 %)
1993 – 6,858 bilióna. $ (26,2 %)
1994 – 7,287 bilióna. $ (26,1 %)
1995 – 7,639 bilióna. $ (24,6 %)
1996 – 8,073 bilióna. $ (25,5 %)
1997 – 8,577 bilióna. $ (27,2 %)
1998 – 9,062 bilióna. $ (28,9 %)
1999 – 9,630 bilióna. $ (29,6 %)
2000 – 10,252 bilióna. $ (30,6 %)
2001 – 10,581 bilióna. $ (31,8 %)
2002 – 10,936 bilióna. $ (31,6 %)
2003 – 11,458 bilióna. $ (29,5 %)
2004 – 12 213 biliónov. $ (27,9 %)
2005 – 13,036 bilióna. $ (27,5 %)
2006 – 13,14 bilióna. $ (26,9 %)
2007 – 14 451 biliónov. $ (24,9 %)
2008 – 14 712 biliónov. $ (23,1 %)
2009 – 14 448 biliónov. $ (23,9 %)
2010 – 14 992 biliónov. $ (22,7 %)
2011 – 15 542 biliónov. $ (21,1 %)
2012 – 16,197 bilióna. $ (21,6 %)
2013 – 16,784 bilióna. $ (21,7 %)
2014 – 17 521 biliónov. $ (22,1 %)
2015 – 18 219 biliónov. $ (24,3 %)
2016 – 18,707 bilióna. $ (24,6 %)
2017 – 19,485 bilióna. $
2018 – 20,494 bilióna. $
2019 – 21,43 bilióna. $
2020 – 22,99 bilióna. $
2022 — 25,34 bilióna $