HDP USA podľa štátu

Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi podiel konkrétneho štátu na hrubom domácom produkte USA je veľkosť jeho obyvateľstva a počet inštitúcií, ktoré tvoria základ HDP celej krajiny. Pre Ameriku je to — finančné inštitúcie (banky, burzy), obchodné korporácie, poisťovne, medicína, veda a vzdelávanie.

Štatistiky sú uvedené za druhý štvrťrok 2021.

HDP USA podľa štátov

Umiestnenie Štát HDP v miliónoch dolárov Percento celkového HDP USA
1 Kalifornia 2 941 639 13,5 %
2 Texas 2 093 462 9,6 %
3 New York 1 780 209 8,2 %
4 Florida 1 070 226 4,9 %
5 Illinois 939 271 4,3 %
6 Pensylvánia 839 774 3,8 %
7 Ohio 734 869 3,4 %
8 New Jersey 703 961 3 ,2 %
9 Severná Karolína 614 724 2,8 %
10 Gruzínsko 605 565 2.8 %
11 Virgínia 590 467 2,7 %
12 Massachusetts 581 372 2,7 %
13 Michigan 571 819 2,6 %
14 Washington 539 460 2,5 %
15 Maryland 442 482 2,0 %
16 Indiana 405 778 1,9 %
17 Minnesota 404 696 1,9 %
18 Colorado 390 196 1,8 %
19 Tennessee 379 083 1,7 %
20 Wisconsin 369 460 1,7 %
21 Arizona 365 554 1,7 %
22 Missouri 356 983 1,6 %
23 Louisiana 321 055 1,5 %
24 Connecticut 319 648 1,5 %
25 Oregon 271 476 1,2 %
26 Alabama 255 666 1,2 %
27 Južná Karolína 241 460 1,1 %
28 Kentucky 239 559 1,1 %
29 Oklahoma 233 673 1, 1 %
30 Iowa 216 493 1,0 %
31 Kansas 184 218 0,8 %
32 Utah 178 636 0,8 %
33 Nevada 172 267 0,8 %
34 Arkansas 153 127 0,7 %
35 Nebraska 141 610 0,6 %
36 Mississippi 133 632 0,6 %
37 Nové Mexiko 117 217 0,5 %
38 Havaj 97 171 0,4 %
39 Západná Virgínia 94 779 0,4 %
40 New Hampshire 89 755 0,4 %
41 Delaware 80 884 0,4 %
42 Idaho 80 668 0,4 %
43 Aljaška 72 264 0,3 %
44 Severná Dakota 71 411 0,3 %
45 Rhode Island 69 515 0,3 %
46 Maine 69 301 0,3 %
47 Južná Dakota 58 897 0,3 %
48 Montana 56 303 0,3 %
49 Wyoming 55 875 0,3 %
50 Vermont 37 393 0,2 %

HDP Kalifornie

Kalifornia je najväčší z hľadiska počtu obyvateľov a jeden z ekonomicky najrozvinutejších štátov v USA. „Zlatý štát“ by však mohol pokojne konkurovať aj najvyspelejším krajinám, napríklad členom „veľkej dvadsiatky“ (G20) – HDP Kalifornie výrazne prevyšuje veľkosť ekonomík väčšiny z nich!

Podľa amerického ministerstva obchodu bol na konci roka 2020 HDP Kalifornie 2,9 bilióna dolárov, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku. Ak by teda bola Kalifornia suverénnym štátom, delila by sa s Indiou o 5. až 6. miesto medzi najväčšími ekonomikami sveta, čo by bolo druhé za štyrmi krajinami z hľadiska HDP: USA, Čína, Japonsko a Nemecko.

Rate article

Vladislav Marek je znalý a skúsený ekonóm s hlbokým pochopením americkej ekonomiky a vládnych výdavkov.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector