Az Egyesült Államok inflációja 2022

Az inflációs ráta kiszámításának technológiája az Egyesült Államokban évről évre változott. Ezen a ponton a fogyasztói árindexet (CPI) vesszük alapul, amelyet a fogyasztási cikkek és szolgáltatások tényleges költségének mérésével számítanak ki.

Ezeket a számításokat az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma végzi, havi kutatási adatokat publikálva. Úgy gondolják, hogy ez minden tényezőt figyelembe vesz, beleértve egy adott termék részesedését a lakosság fogyasztói kosarában a polgárok teljes jövedelmének százalékában. A hátrányok közül meg kell jegyezni, hogy az ilyen adatok gyűjtését csak a nagyvárosokban végzik, és nem veszik figyelembe például a távoli régiókat, ahol az egyes áruk és szolgáltatások költségei eltérő dinamikával változhatnak, mint nagyvárosok.

Emellett egy idézet:

» – A maginfláció az áruk és szolgáltatások költségének változása, nem számítva az élelmiszer- (csere- és szezonális áruk) és az energiaszektor árait.
„Az élelmiszer- és energiaárakat nem vesszük figyelembe, mert vadul ingadozhatnak.”»

De ez még nem minden. Sok egyéb költség nem szerepel a számításokban, mint például az élet- és egészségbiztosítás költségei, a bérleti díj és az ingatlanvásárlás, amelyek kulcsfontosságúak az átlagos amerikai alapvető kiadásaihoz.

Például az orosz infláció kiszámításakor a fenti tényezők mindegyikét hiba nélkül figyelembe veszik. Így kialakul a meglehetősen ellentmondásos számítási módszer alapján az «USA javára» a kép.

USA infláció évenként

Dátum Érték
2022. február 1. 7,87%
jan. 1, 2022 7,48%
2021. január 1. 1,40%
2020. január 1. 2,49%
2019. január 1. 1,55%
2018. január 1. 2,07%
2017. január 1. 2,50%
2016. január 1. 1,37%
2015. január 1. -0,09%
2014. január 1. 1,58%
2013. január 1. 1,59%
2012. január 1. 2,93%
január 1. 2011 1,63%
2010. január 1. 2,63%
2009. január 1. 0,03%
2008. január 1. 4,28%
2007. január 1. 2,08%
2006. január 1. 3,99%
2005. január 1. 2,97%
2004. január 1. 1,93%
2003. január 1. 2,60%
2002. január 1. 1,14%
2001. január 1. 3,73%
január 1. 2000 2,74%
1999. január 1. 1,67%
1998. január 1. 1,57%
1997. január 1. 3,04%
1996. január 1. 2,73%
1995. január 1. 2,80%
1994. január 1. 2,52%
1993. január 1. 3,26%
1992. január 1. 2,60%
1991. január 1. 5,65%
1990. január 1. 5,20%
január 1. 1989 4,67%
1988. január 1. 4,05%
1987. január 1. 1,46%
1986. január 1. 3,89%
1985. január 1. 3,53%
1984. január 1. 4,19%
1983. január 1. 3,71%
1982. január 1. 8,39%
1981. január 1. 11,83%
1980. január 1. 13,91%
1979. január 1. 9,28%
január 1. 1978 6,84%
1977. január 1. 5,22%
1976. január 1. 6,72%
1975. január 1. 11,80%
1974. január 1. 9,39%
1973. január 1. 3,65%
1972. január 1. 3,27%
1971. január 1. 5,29%
1970. január 1. 6,18%
1969. január 1. 4,40%
1968. január 1. 3,65%
január 1. 1967 3,46%
1966. január 1. 1,92%
1965. január 1. 0,97%
1964. január 1. 1,64%
1963. január 1. 1,33%
1962. január 1. 0,67%
1961. január 1. 1,71%
1960. január 1. 1,03%
1959. január 1. 1,40%
1958. január 1. 3,62%
1957. január 1. 2,99%
január 1. 1956 0,37%
1955. január 1. -0,74%
1954. január 1. 1,13%
1953. január 1. 0,38%
1952. január 1. 4,33%
1951. január 1. 8,09%
1950. január 1. -2,08%
1949. január 1. 1,27%
1948. január 1. 10,23%
1947. január 1. 18,13%
1946. január 1. 2,25%
január 1. 1945 2,30%
1944. január 1. 2,96%
1943. január 1. 7,64%
1942. január 1. 11,35%
1941. január 1. 1,44%
1940. január 1. -0,71%
1939. január 1. -1,41%
1938. január 1. 0,71 %
1937. január 1. 2,17%
1936. január 1. 1,47%
1935. január 1. 3,03%
január 1. 1934 2,33%
1933. január 1. -9,79%
1932. január 1. -10,06%
január 1. 1931 -7,02%
1930. január 1. 0.00%
1929. január 1. -1,16%
1928. január 1. -1,14%
1927. január 1. – 2,23%
1926. január 1. 3,47%
1925. január 1. 0,00%
1924. január 1. 2,98%
január 1. 1923 -0,59%
1922. január 1. -11,05%
1921. január 1. -1,55%
január 1. 1920 16,97%
1919. január 1. 17.86%
1918. január 1. 19,66%
1917. január 1. 12,50%
1916. január 1. 2,97%
1915. január 1. 1,00%
1914. január 1. 2,04%
1913. január 1. 7,34%
január 1. 1912 -1,08%
1911. január 1. -6,77%
1910. január 1. 10,74%
1909. január 1. 3,23%
1908. január 1. -2,15%
1907. január 1. 4,49%
1906. január 1. 0,00%
1905. január 1. 2,29%
1904. január 1. -4,39%
1903. január 1. 9,62%
1902. január 1. 2,46%
január 1. , 1901 -2,41%
1900. január 1. 16,86%
1899. január 1. 1,50%
1898. január 1. 2,94%
1897. január 1. -2,85%
1896. január 1. 1,37%
1895. január 1. -4,09%
1894. január 1. – 13,29%
1893. január 1. 7,78%
1892. január 1. -6,03%
1891. január 1. 2,50%
január 1. , 1890 -4,76%
1889. január 1. -4,54%
január 1. 1888 4,76%
1887. január 1. 0,00%
1886. január 1. -3.50%
1885. január 1. -10,29%
1884. január 1. -7,61%
1883. január 1. -1,87%
1882. január 1. 8,07%
1881. január 1. -5,71%
1880. január 1. 20,65%
január 1. , 1879 -10,29%
1878. január 1. -15,63%
1877. január 1. 0,83%
1876. január 1. – 5,73%
1875. január 1. -6,95%
1874. január 1. -4,40%
1873. január 1. 2,29%
1872. január 1. 1,52%
Rate article

Péter Zoltán nagy tudású és tapasztalt közgazdász, aki mélyen ismeri az amerikai gazdaságot és a kormányzati kiadásokat.

USDebtClok.net

Adblock
detector