Az Egyesült Államok bruttó hazai termékének összege évek szerint (az IMF szerint):
1980 – 2857 billió. $, részesedés a világban – 23,3%
1981 – 3207 billió. $ (25,6%)
1982 – 3343 billió. $ (26,9%)
1983 – 3634 billió. $ (28,5%)
1984 – 4037 billió. $ (30,7%)
1985 – 4339 billió. $ (32,2%)
1986 – 4579 billió. $ (29,4%)
1987 – 4855 billió. $ (27,6%)
1988 – 5236 billió. $ (26,6%)
1989 – 5641 billió. $ (27,4%)
1990 – 5963 billió. $ (26,0%)
1991 – 6158 billió. $ (25,6%)
1992 – 6520 billió. $ (25,4%)
1993 – 6858 billió. $ (26,2%)
1994 – 7287 billió. $ (26,1%)
1995 – 7639 billió. $ (24,6%)
1996 – 8073 billió. $ (25,5%)
1997 – 8577 billió. $ (27,2%)
1998 – 9062 billió. $ (28,9%)
1999 – 9630 billió. $ (29,6%)
2000 – 10 252 billió. $ (30,6%)
2001 – 10 581 billió. $ (31,8%)
2002 – 10 936 billió. $ (31,6%)
2003 – 11 458 billió. $ (29,5%)
2004 – 12 213 billió. $ (27,9%)
2005 – 13 036 billió. $ (27,5%)
2006 – 13,14 billió. $ (26,9%)
2007 – 14 451 billió. $ (24,9%)
2008 – 14712 billió. $ (23,1%)
2009 – 14 448 billió. $ (23,9%)
2010 – 14 992 billió. $ (22,7%)
2011 – 15 542 billió. $ (21,1%)
2012 – 16 197 billió. $ (21,6%)
2013 – 16 784 billió. $ (21,7%)
2014 – 17 521 billió. $ (22,1%)
2015 – 18 219 billió. $ (24,3%)
2016 – 18707 billió. $ (24,6%)
2017 – 19 485 billió. $
2018 – 20 494 billió. $
2019 – 21,43 billió. $
2020 – 22,99 billió. $
2022 — 25,34 billió $