A lakhatási költségek az USA-ban 2023

A lakhatási költségek az Egyesült Államokban sok tényezőtől függően nagyon eltérőek. Ilyen például az állam, város, kerület, lakóépület státusza, az alapkezelő társaság által megállapított szabványok és szabályok, a szomszédok társadalmi helyzete és átlagjövedelme, az infrastruktúra állapota, külvárosi területeken, lakókocsi-parkolók jelenléte a legközelebbi kerületben (amely jelentősen csökkenti egy négyzetméter költségét), vagy luxusházakat.

Miért szeretnek az amerikaiak a városon kívül élni?

Hagyományosan az amerikaiak szívesebben telepednek le a városon kívül. De itt nem a magány és az ökológia szeretete a lényeg. A hivatalos statisztikák szerint a nagyvárostól 50-60 kilométerre lévő vidéki házak átlagos költsége körülbelül másfélszer alacsonyabb, mint a külvárosi lakásoké. Annak ellenére, hogy a lakóterület majdnem 2-szer nagyobb lesz. Ezért az Egyesült Államokban a városon kívül élő család minden felnőtt tagjának autója nem luxus, hanem elismert szükséglet.

Emellett az országban vásárolt új magánházak súlyozott átlagköltsége egy bizonyos időszak alatt jelenik meg a statisztikában, mint az Egyesült Államok életminőségét jellemző érték, a mediánbérrel, a munkanélküliségi rátával, ill. az államadósság összege az ország egyes polgáraira vonatkoztatva. A mutató neve „Median New Home”.

Az átlagos lakhatási költség az Egyesült Államok államai szerint 2022-ben

Hogy megértsük, hogyan mennyibe kerül egy átlagos ház, amelyet a következő időszakban vásároltak. az év különbözik, például Kaliforniában és Alabamában, itt van egy összehasonlító táblázat:

Állam
rang
Állam vagy megye Átlagos házár
USD-ben
1 Hawaii 636 451 USD
DC 626 911 USD
2 Kalifornia 554 886 USD
3 Massachusetts 422 856 USD
4 Washington 409 228 USD
5 Colorado 397 820 USD
6 Oregon 361 970 USD
7 Utah 348 376 USD
8 New Jersey 335 607 USD
9 NEW YORK 321 934 USD
10 Maryland 308 041 USD
11 Nevada 301 753 USD
12 Alaszka 300 889 USD
13 Rhode Island 300 808 USD
14 New Hampshire 290 163 USD
15 Idaho 285 982 USD
16 Virginia 285 229 USD
17 Montana 277 801 USD
18 Arizona 268 765 USD
19 width=”23″ height=”15″ data-file-height=”318″ data-file-width=”500″ alt=”” /> Minnesota 256 857 USD
20 CT 255 555 USD
21 Vermont 254 234 USD
22 Delaware 254 108 USD
23 Wyoming 250 890 USD
24 Florida 245 169 USD
25 Maine 242 316 USD
26 Észak-Dakota 235 012 USD
27 Texas 207 301 USD
28 Dél-Dakota 205 567 USD
29 Új-Mexikó 203 675 USD
30 Illinois 202 675 USD
31 Észak-Karolina 202 215 USD
32 Wisconsin 202 029 USD
33 Georgia 201 294 USD
34 Pennsylvania 194 603 USD
35 Tennessee 185 922 USD
36 Dél-Karolina 185 749 USD
37 Nebraska 175 884 USD
38 Michigan 173 277 USD
39 Louisiana 166 565 USD
40 Missouri 162 464 USD
41 Indiana 155 640 USD
42 Iowa 152 885 USD
43 Kansas 150 657 USD
44 Ohio 150 374 USD
45 Kentucky 146 871 USD
46 Alabama 138 975 USD
47 Oklahoma 128 934 USD
48 Arkansas 128 101 USD
49 Mississippi 126 502 USD
50 Nyugat-Virginia 108 236 USD

Mennyibe kerül egy ház az Egyesült Államokban 2022-ben

Az alábbi táblázat mutatja a Medián Új Otthon költségeit az Egyesült Államok skáláján az elmúlt tíz évre lebontva. Ebből egyértelműen látszik, hogy ebben az időszakban az ár csaknem megduplázódott. Ugyanakkor valamivel kisebb arányban nőtt az eladásra kínált tárgyak száma (utolsó oszlop).

td>

td>

td>

td>

td>

Dátum (hónap) Mediánár (USD) Átlagár (USD) Új lakások száma
Eladó (készlet)
a hónap végén
2022. február 423 300 USD 496 900 USD 403
január , 2022 413 700 USD 491 700 USD 401
2021. december 395 500 USD 482 300 USD 398
2021. november 425 300 USD 486 000 USD 398
2021. október 427 300 USD 487 700 USD 387
szeptember, 2021 413 200 USD 470 600 USD 381
2021. augusztus 404 300 USD 470 000 USD 380
2021. július 406 000 USD 462 100 USD 364
2021. június 374 700 USD 431 900 USD 350
2021. május 390 400 USD 445 300 USD 327
2021. április 376 600 USD 434 800 USD 315
2021. március 359 600 USD 414 700 USD 305
2021. február 362 000 USD 407 500 USD 303
2021. január 373 200 USD 418 600 USD 300
2020. december 365 300 USD 401 700 USD 302
2020. november 350 800 USD 396 100 USD 290
2020. október 346 900 USD 394 600 USD 284
2020. szeptember 344 400 USD 405 100 USD 286
2020. augusztus 325 500 USD 386 300 USD 283
2020. július 329 800 USD 379 100 USD 290
2020. június 341 100 USD 382 200 USD 299
2020. május 317 100 USD 368 700 USD 308
2020. április 310 100 USD 360 300 USD 321
2020. március 328 200 USD 375 400 USD 328
2020. február 331 800 USD 386 200 USD 326
2020. január 328 900 USD 384 000 USD 329
2019. december 329 500 USD 377 700 USD 327
2019. november 328 000 USD 384 400 USD 325
2019. október 322 400 USD 380 300 USD 324
szeptember, 2019 315 700 USD 372 100 USD 322
2019. augusztus 327 000 USD 392 700 USD 325
2019. július 18. 308 300 USD 373 500 USD 327
2019. június 311 800 USD 361 900 USD 326
2019. május 312 700 USD 379 100 USD 334
2019. április 339 000 USD 385 400 USD 330
2019. március 310 600 USD 372 700 USD 331
2019. február 320 800 USD 383 600 USD 340
2019. január 305 400 USD 361 100 USD 349
2018. december 329 700 USD 381 800 USD 348
2018. november 308 500 USD 367 100 USD 341
2018. október 328 300 USD 394 900 USD 335
2018. szeptember 328 300 USD 386 400 USD 326
2018. augusztus td> 321 400 USD 380 900 USD 322
2018. július 327 500 USD 392 300 USD 313
2018. június 310 500 USD 370 100 USD 308
2018. május 316 700 USD 372 600 USD 299
2018. április 314 400 USD 385 100 USD 294
2018. március 335 400 USD 369 200 USD 293
2018. február 327 200 USD 373 600 USD 295
2018. január 329 600 USD 377 800 USD 294
2017. december 343 300 USD 402 900 USD 294
2017. november 343 400 USD 388 500 USD 292
2017. október 319 500 USD 394 000 USD 289
szeptember, 2017 331 500 USD 379 300 USD 285
2017. augusztus 314 200 USD 369 200 USD 284
2017. július 322 900 USD 372 400 USD 275
2017. június 315 200 USD 370 600 USD 274
2017. május 323 600 USD 378 400 USD 269
2017. április 311 100 USD 365 800 USD 262
2017. március td> 321 700 USD 384 400 USD 263
2017. február 298 000 USD 370 500 USD 259
2017. január 315 200 USD 357 700 USD 259
2016. december 327 000 USD 382 500 USD 257
2016. november 315 000 USD 363 400 USD 252
2016. október 302 800 USD 352 200 USD 250
2016. szeptember 314 800 USD 366 100 USD 248
2016. augusztus 298 900 USD 355 100 USD 242
2016. július 295 000 USD 355 000 USD 236
2016. június 321 600 USD 364 300 USD 243
2016. május 296 000 USD 350 000 USD 238
2016. április 321 300 USD 380 000 USD 239
2016. március 311 400 USD 367 700 USD 240
2016. február 311 300 USD 349 400 USD 236
2016. január 291 100 USD 365 600 USD 235
2015. december 299 000 USD 358 100 USD 235
2015. november 317 000 USD 376 800 USD 232
2015. október 298 700 USD 366 900 USD 228
szeptember, 2015 307 600 USD 367 800 USD 227
2015. augusztus 300 200 USD 348 800 USD 220
2015. július 296 000 USD 341 900 USD 219
2015. június 289 200 USD 329 300 USD 216
2015. május 287 400 USD 340 800 USD 207
2015. április 292 700 USD 334 700 USD 205
2015. március 293 400 USD 352 700 USD 202
2015. február 293 900 USD 355 900 USD 201
2015. január 292 000 USD 356 000 USD 206
2014. december 302 000 USD 373 500 USD 212
2014. november 302 700 USD 358 800 USD 212
2014. október 299 400 USD 384 000 USD 213
2014. szeptember 261 500 USD 319 100 USD 213
augusztus, 2014 291 700 USD 356 200 USD 209
2014. július 280 400 USD 345 200 USD 206
2014. június 287 000 USD 338 100 USD 197
2014. május 285 600 USD 323 500 USD 191
2014. április 274 500 USD 325 100 USD 188
2014. március 282 300 USD 331 500 USD 187
2014. február 268 400 USD 325 900 USD 185
2014. január 269 800 USD 337 300 USD 188
2013. december 275 500 USD 321 200 USD 186
2013. november 277 100 USD 335 600 USD 185
2013. október 264 300 USD 335 700 USD 187
szeptember, 2013 269 800 USD 321 400 USD 185
2013. augusztus 255 300 USD 310 800 USD 177
2013. július 262 200 USD 329 900 USD 172
2013. június 259 800 USD 306 100 USD 161
2013. május 263 700 USD 314 000 USD 162
2013. április 279 300 USD 337 000 USD 159
2013. március td> 257 500 USD 300 200 USD 152
2013. február 265 100 USD 312 500 USD 150
2013. január 251 500 USD 306 900 USD 148
2012. december 258 300 USD 299 200 USD 148
2012. november 245 000 USD 290 700 USD 150
2012. október 247 200 USD 285 400 USD 149
2012. szeptember 254 600 USD 297 700 USD 146
augusztus, 2012 253 200 USD 305 500 USD 145
2012. július 237 400 USD 282 300 USD 142
2012. június 232 600 USD 271 800 USD 145
2012. május 239 200 USD 280 900 USD 144
2012. április 236 400 USD 287 900 USD 143
2012. március 239 800 USD 283 600 USD 144
2012. február 239 900 USD 274 000 USD 146
2012. január 221 700 USD 265 700 USD 148

 

Rate article

Péter Zoltán nagy tudású és tapasztalt közgazdász, aki mélyen ismeri az amerikai gazdaságot és a kormányzati kiadásokat.

USDebtClok.net

Adblock
detector