Les principaux facteurs affectant la part d'un État particulier dans le produit intérieur brut des États-Unis sont la taille de sa population et le nombre d'institutions qui constituent la base du PIB de l'ensemble du pays. Pour l'Amérique, c'est — institutions financières (banques, bourses), sociétés commerciales, compagnies d'assurance, médecine, science et éducation.
Les statistiques sont données pour le deuxième trimestre de 2021.
PIB américain par État
Emplacement | État | PIB en millions de dollars | Pourcentage du PIB total des États-Unis |
1 | Californie | 2 941 639 | 13,5 % |
2 | Texas | 2 093 462 | 9,6 % |
3 | New York | 1 780 209 | 8,2 % |
4 | Floride | 1 070 226 | 4,9 % |
5 | Illinois | 939 271 | 4,3 % |
6 | Pennsylvanie | 839 774 | 3,8 % |
7 | Ohio | 734 869 | 3,4 % |
8 | New Jersey | 703 961 | 3 ,2% |
9 | Caroline du Nord | 614 724 | 2,8 % |
10 | Géorgie | 605 565 | 2,8 % |
11 | Virginie | 590 467 | 2,7 % |
12 | Massachusetts | 581 372 | 2,7 % |
13 | Michigan | 571 819 | 2,6 % |
14 | Washington | 539 460 | 2,5 % |
15 | Maryland | 442 482 | 2,0 % |
16 | Indiana | 405 778 | 1,9 % |
17 | Minnesota | 404 696 | 1,9 % |
18 | Colorado | 390 196 | 1,8 % |
19 | Tennessee | 379 083 | 1,7 % |
20 | Wisconsin | 369 460 | 1,7 % |
21 | Arizona | 365 554 | 1,7 % |
22 | Missouri | 356 983 | 1,6 % |
23 | Louisiane | 321 055 | 1,5 % |
24 | Connecticut | 319 648 | 1,5 % |
25 | Oregon | 271 476 | 1,2 % |
26 | Alabama | 255 666 | 1,2 % |
27 | Caroline du Sud | 241 460 | 1,1 % |
28 | Kentucky | 239 559 | 1,1 % |
29 | Oklahoma | 233 673 | 1, 1 % |
30 | Iowa | 216 493 | 1,0 % |
31 | Kansas | 184 218 | 0,8 % |
32 | Utah | 178 636 | 0,8 % |
33 | Nevada | 172 267 | 0,8 % |
34 | Arkansas | 153 127 | 0,7 % |
35 | Nebraska | 141 610 | 0,6 % |
36 | Mississippi | 133 632 | 0,6 % |
37 | Nouveau-Mexique | 117 217 | 0,5 % |
38 | Hawaï | 97 171 | 0,4 % |
39 | Virginie-Occidentale | 94 779 | 0,4 % |
40 | New Hampshire | 89 755 | 0,4 % |
41 | Delaware | 80 884 | 0,4 % |
42 | Idaho | 80 668 | 0,4 % |
43 | Alaska | 72 264 | 0,3 % |
44 | Dakota du Nord | 71 411 | 0,3 % |
45 | Rhode Island | 69 515 | 0,3 % |
46 | Maine | 69 301 | 0,3 % |
47 | Dakota du Sud | 58 897 | 0,3 % |
48 | Montana | 56 303 | 0,3 % |
49 | Wyoming | 55 875 | 0,3 % |
50 | Vermont | 37 393 | 0,2 % |
PIB de la Californie
La Californie est le plus grand en termes de population et l'un des États les plus développés économiquement des États-Unis. Pourtant, le « Golden State » pourrait bien concurrencer les pays les plus développés, par exemple les membres des « 20 grands » (G20) – le PIB de la Californie dépasse largement la taille des économies de la plupart d'entre eux !
Selon le département américain du Commerce, fin 2020, le PIB de la Californie était de 2 900 milliards de dollars, en baisse par rapport à l'année précédente. Ainsi, si la Californie était un État souverain, elle partagerait la 5e à la 6e place avec l'Inde parmi les plus grandes économies du monde, juste derrière quatre pays en termes de PIB : les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Allemagne.