La somme du Produit Intérieur Brut des États-Unis par années (selon le FMI) :
1980 – 2,857 trillions. $, part dans le monde – 23,3 %
1981 – 3,207 billions. $ (25,6 %)
1982 – 3 343 milliards. $ (26,9 %)
1983 – 3,634 billions. $ (28,5 %)
1984 – 4 037 milliards. $ (30,7 %)
1985 – 4,339 billions. $ (32,2 %)
1986 – 4,579 trillions. $ (29,4 %)
1987 – 4,855 billions. $ (27,6 %)
1988 – 5,236 billions. $ (26,6 %)
1989 – 5 641 milliards. $ (27,4 %)
1990 – 5 963 milliards. $ (26,0 %)
1991 – 6,158 billions. $ (25,6 %)
1992 – 6 520 milliards. $ (25,4 %)
1993 – 6,858 billions. $ (26,2 %)
1994 – 7,287 billions. $ (26,1 %)
1995 – 7,639 billions. $ (24,6 %)
1996 – 8,073 billions. $ (25,5 %)
1997 – 8,577 billions. $ (27,2 %)
1998 – 9 062 milliards. $ (28,9 %)
1999 – 9 630 milliards. $ (29,6 %)
2000 – 10,252 billions. $ (30,6 %)
2001 – 10,581 billions. $ (31,8 %)
2002 – 10,936 billions. $ (31,6 %)
2003 – 11,458 billions. $ (29,5 %)
2004 – 12,213 trillions. $ (27,9 %)
2005 – 13,036 billions. $ (27,5 %)
2006 – 13,14 trillions. $ (26,9 %)
2007 – 14,451 trillions. $ (24,9 %)
2008 – 14,712 trillions. $ (23,1 %)
2009 – 14,448 billions. $ (23,9 %)
2010 – 14,992 billions. $ (22,7 %)
2011 – 15,542 billions. $ (21,1 %)
2012 – 16,197 trillions. $ (21,6 %)
2013 – 16,784 trillions. $ (21,7 %)
2014 – 17,521 billions. $ (22,1 %)
2015 – 18,219 trillions. $ (24,3 %)
2016 – 18,707 trillions. $ (24,6 %)
2017 – 19,485 billions.
2018 – 20,494 trillions de dollars.
2019 – 21,43 billions de dollars.
2020 – 22,99 billions de dollars. $
2022 — 25,34 billions $