Le coût du logement aux USA 2023

Le coût du logement aux États-Unis varie considérablement en fonction de nombreux facteurs. Tels que l'état, la ville, le quartier, le statut d'un immeuble d'habitation, les normes et règles établies par la société de gestion, le statut social et le revenu moyen des voisins, l'état des infrastructures, pour les zones suburbaines, la présence de parcs à roulottes dans le quartier le plus proche (qui réduira considérablement le coût d'un mètre carré), ou des cottages de luxe.

Pourquoi les Américains préfèrent vivre en dehors de la ville

Traditionnellement, les Américains préfèrent s'installer en dehors de la ville. Mais il ne s'agit pas ici d'un amour de la solitude et de l'écologie. Selon les statistiques officielles, le coût moyen d'une maison de campagne à 50-60 kilomètres de la métropole est environ 1,5 fois inférieur à celui des appartements à sa périphérie. Malgré le fait que la surface habitable sera presque 2 fois plus grande. Par conséquent, une voiture pour chaque membre adulte d'une famille vivant en dehors de la ville aux États-Unis n'est pas un luxe, mais une nécessité reconnue.

De plus, c'est le coût moyen pondéré des maisons individuelles neuves achetées dans le pays sur une certaine période de temps qui apparaît dans les statistiques comme une valeur qui caractérise la qualité de vie aux États-Unis, avec le salaire médian, le taux de chômage et le montant de la dette nationale en termes de chaque citoyen du pays. L'indicateur s'appelle "Median New Home".

Le coût moyen du logement par État américain en 2022

Pour comprendre comment le coût d'une maison moyenne achetée pendant l'année diffère, par exemple, en Californie et en Alabama, voici un tableau de comparaison :

< style td="largeur : 46,6827 % ; hauteur : 24 px ;"> Nouveau-Mexique

État
rang
État ou comté Prix moyen d'une maison
en USD
1 Hawaï 636 451 $
CC 626 911 $
2 Californie 554 886 $
3 Massachusetts 422 856 $
4 Washington 409 228 $
5 Colorado 397 820 $
6 Oregon 361 970 $
7 Utah 348 376 $
8 New Jersey 335 607 $
9 NEW YORK 321 934 $
10 Maryland 308 041 $
11 Nevada 301 753 $
12 Alaska 300 889 $
13 Rhode Island 300 808 $
14 New Hampshire 290 163 $
15 Idaho 285 982 $
16 Virginie 285 229 $
17 Montana 277 801 $
18 Arizona 268 765 $
19 Minnesota 256 857 $
20 CT 255 555 $
21 Vermont 254 234 $
22 Delaware 254 108 $
23 Wyoming 250 890 $
24 Floride 245 169 $
25 Maine 242 316 $
26 Dakota du Nord 235 012 $
27 Texas 207 301 $
28 Dakota du Sud 205 567 $
29 203 675 $
30 Illinois 202 675 $
31 Caroline du Nord 202 215 $
32 Wisconsin 202 029 $
33 Géorgie 201 294 $
34 Pennsylvanie 194 603 $
35 Tennessee 185 922 $
36 Caroline du Sud 185 749 $
37 Nebraska 175 884 $
38 Michigan 173 277 $
39 Louisiane 166 565 $
40 Missouri 162 464 $
41 Indiana 155 640 $
42 Iowa 152 885 $
43 Kansas 150 657 $
44 Ohio 150 374 $
45 Kentucky 146 871 $
46 Alabama 138 975 $
47 Oklahoma 128 934 $
48 Arkansas 128 101 $
49 Mississippi 126 502 $
50 Virginie-Occidentale 108 236 $

Combien coûte une maison aux États-Unis en 2022

Le coût du logement neuf médian à l'échelle des États-Unis sur les dix dernières années par mois est présenté dans le tableau ci-dessous. Il en ressort clairement que pendant cette période, le prix a presque doublé. Dans le même temps, le nombre d'objets proposés à la vente a augmenté dans une proportion légèrement moindre (dernière colonne).

Date (mois) Prix médian (USD) Prix moyen (USD) Nombre de maisons neuves
à vendre (inventaire)
à la fin du mois
Février 2022 423 300 $ 496 900 $ 403
Janvier , 2022 413 700 $ 491 700 $ 401
Décembre 2021 395 500 $ 482 300 $ 398
Novembre 2021 425 300 $ 486 000 $ 398
Octobre 2021 427 300 $ 487 700 $ 387
Septembre, 2021 413 200 $ 470 600 $ 381
Août 2021 404 300 $ 470 000 $ 380
juillet 2021 406 000 $ 462 100 $ 364
juin 2021 374 700 $ 431 900 $ 350
Mai 2021 390 400 $ 445 300 $ 327
avril 2021 376 600 $ 434 800 $ 315
Mars 2021 359 600 $ 414 700 $ 305
Février 2021 362 000 $ 407 500 $ 303
Janvier 2021 373 200 $ 418 600 $ 300
Décembre 2020 365 300 $ 401 700 $ 302
Novembre 2020 350 800 $ 396 100 $ 290
Octobre 2020 346 900 $ 394 600 $ 284
Septembre 2020 344 400 $ 405 100 $ 286
Août 2020 325 500 $ 386 300 $ 283
Juillet 2020 329 800 $ 379 100 $ 290
Juin 2020 341 100 $ 382 200 $ 299
Mai 2020 317 100 $ 368 700 $ 308
Avril 2020 310 100 $ 360 300 $ 321
Mars 2020 328 200 $ 375 400 $ 328
Février 2020 331 800 $ 386 200 $ 326
Janvier 2020 328 900 $ 384 000 $ 329 
Décembre 2019 329 500 $ 377 700 $ 327
Novembre 2019 328 000 $ 384 400 $ 325
Octobre 2019 322 400 $ 380 300 $ 324
Septembre, 2019 315 700 $ 372 100 $ 322
Août 2019 327 000 $ 392 700 $ 325
juillet 2019 308 300 $ 373 500 $ 327
juin 2019 311 800 $ 361 900 $ 326
Mai 2019 312 700 $ 379 100 $ 334
Avril 2019 339 000 $ 385 400 $ 330
Mars 2019 310 600 $ 372 700 $ 331
Février 2019 320 800 $ 383 600 $ 340
Janvier 2019 305 400 $ 361 100 $ 349
Décembre 2018 329 700 $ 381 800 $ 348
Novembre 2018 308 500 $ 367 100 $ 341
Octobre 2018 328 300 $ 394 900 $ 335
Septembre 2018 328 300 $ 386 400 $ 326
Août 2018 321 400 $ 380 900 $ 322
juillet 2018 327 500 $ 392 300 $ 313
Juin 2018 310 500 $ 370 100 $ 308
Mai 2018 316 700 $ 372 600 $ 299
Avril 2018 314 400 $ 385 100 $ 294
Mars 2018 335 400 $ 369 200 $ 293
Février 2018 327 200 $ 373 600 $ 295
Janvier 2018 329 600 $ 377 800 $ 294 
Décembre 2017 343 300 $ 402 900 $ 294
Novembre 2017 343 400 $ 388 500 $ 292
Octobre 2017 319 500 $ 394 000 $ 289
Septembre, 2017 331 500 $ 379 300 $ 285
Août 2017 314 200 $ 369 200 $ 284
Juillet 2017 322 900 $ 372 400 $ 275
juin 2017 315 200 $ 370 600 $ 274
Mai 2017 323 600 $ 378 400 $ 269
avril 2017 311 100 $ 365 800 $ 262
Mars 2017 321 700 $ 384 400 $ 263
Février 2017 298 000 $ 370 500 $ 259
Janvier 2017 315 200 $ 357 700 $ 259
Décembre 2016 327 000 $ 382 500 $ 257
Novembre 2016 315 000 $ 363 400 $ 252
Octobre 2016 302 800 $ 352 200 $ 250
Septembre 2016 314 800 $ 366 100 $ 248
Août 2016 298 900 $ 355 100 $ 242
juillet 2016 295 000 $ 355 000 $ 236
Juin 2016 321 600 $ 364 300 $ 243
Mai 2016 296 000 $ 350 000 $ 238
Avril 2016 321 300 $ 380 000 $ 239
Mars 2016 311 400 $ 367 700 $ 240
Février 2016 311 300 $ 349 400 $ 236
Janvier 2016 291 100 $ 365 600 $ 235 
Décembre 2015 299 000 $ 358 100 $ 235
Novembre 2015 317 000 $ 376 800 $ 232
Octobre 2015 298 700 $ 366 900 $ 228
Septembre, 2015 307 600 $ 367 800 $ 227
Août 2015 300 200 $ 348 800 $ 220
juillet 2015 296 000 $ 341 900 $ 219
juin 2015 289 200 $ 329 300 $ 216
Mai 2015 287 400 $ 340 800 $ 207
avril 2015 292 700 $ 334 700 $ 205
Mars 2015 293 400 $ 352 700 $ 202
Février 2015 293 900 $ 355 900 $ 201
Janvier 2015 292 000 $ 356 000 $ 206
Décembre 2014 302 000 $ 373 500 $ 212
Novembre 2014 302 700 $ 358 800 $ 212
Octobre 2014 299 400 $ 384 000 $ 213
Septembre 2014 261 500 $ 319 100 $ 213
Août, 2014 291 700 $ 356 200 $ 209
juillet 2014 280 400 $ 345 200 $ 206
Juin 2014 287 000 $ 338 100 $ 197
Mai 2014 285 600 $ 323 500 $ 191
Avril 2014 274 500 $ 325 100 $ 188
Mars 2014 282 300 $ 331 500 $ 187
Février 2014 268 400 $ 325 900 $ 185
Janvier 2014 269 800 $ 337 300 $ 188 
Décembre 2013 275 500 $ 321 200 $ 186
Novembre 2013 277 100 $ 335 600 $ 185
Octobre 2013 264 300 $ 335 700 $ 187
Septembre, 2013 269 800 $ 321 400 $ 185
Août 2013 255 300 $ 310 800 $ 177
juillet 2013 262 200 $ 329 900 $ 172
juin 2013 259 800 $ 306 100 $ 161
Mai 2013 263 700 $ 314 000 $ 162
avril 2013 279 300 $ 337 000 $ 159
Mars 2013 257 500 $ 300 200 $ 152
Février 2013 265 100 $ 312 500 $ 150
Janvier 2013 251 500 $ 306 900 $ 148
Décembre 2012 258 300 $ 299 200 $ 148
Novembre 2012 245 000 $ 290 700 $ 150
Octobre 2012 247 200 $ 285 400 $ 149
Septembre 2012 254 600 $ 297 700 $ 146
Août, 2012 253 200 $ 305 500 $ 145
juillet 2012 237 400 $ 282 300 $ 142
Juin 2012 232 600 $ 271 800 $ 145
Mai 2012 239 200 $ 280 900 $ 144
Avril 2012 236 400 $ 287 900 $ 143
Mars 2012 239 800 $ 283 600 $ 144 
Février 2012 239 900 $  274 000 $ 146
Janvier 2012 221 700 $ 265 700 $ 148

 

Rate article

Isabelle Teixeira est une économiste compétente et expérimentée qui possède une connaissance approfondie de l'économie américaine et des dépenses publiques.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector