Los principales factores que afectan la participación de un estado en particular en el Producto Interno Bruto de EE. UU. es el tamaño de su población y la cantidad de instituciones que forman la base del PIB de todo el país. Para América es — instituciones financieras (bancos, bolsas de valores), corporaciones comerciales, compañías de seguros, medicina, ciencia y educación.
Se proporcionan estadísticas para el segundo trimestre de 2021.
PIB de EE. UU. por estado
Ubicación | Estado | PIB en millones de dólares | Porcentaje del PIB total de EE. UU. |
1 | California | 2 941 639 | 13,5 % |
2 | Texas | 2 093 462 | 9,6% |
3 | Nueva York | 1 780 209 | 8,2% |
4 | Florida | 1.070.226 | 4,9 % |
5 | Illinois | 939 271 | 4,3% |
6 | Pensilvania | 839 774 | 3,8 % |
7 | Ohio | 734 869 | 3,4 % |
8 | Nueva Jersey | 703 961 | 3,2% |
9 | Carolina del Norte | 614 724 | 2,8% |
10 | Georgia | 605 565 | 2,8 % |
11 | Virginia | 590 467 | 2,7 % |
12 | Massachusetts | 581 372 | 2,7% |
13 | Michigan | 571 819 | 2,6 % |
14 | Washington | 539 460 | 2,5 % |
15 | Maryland | 442 482 | 2,0 % |
16 | Indiana | 405 778 | 1,9 % |
17 | Minnesota | 404 696 | 1,9 % |
18 | Colorado | 390 196 | 1,8% |
19 | Tennessee | 379 083 | 1,7 % |
20 | Wisconsin | 369 460 | 1,7 % |
21 | Arizona | 365 554 | 1,7 % |
22 | Misuri | 356.983 | 1,6 % |
23 | Luisiana | 321 055 | 1,5 % |
24 | Connecticut | 319 648 | 1,5 % |
25 | Oregón | 271 476 | 1,2 % |
26 | Alabama | 255 666 | 1,2 % |
27 | Carolina del Sur | 241.460 | 1,1 % |
28 | Kentucky | 239 559 | 1,1 % |
29 | Oklahoma | 233 673 | 1, 1 % |
30 | Iowa | 216 493 | 1,0 % |
31 | Kansas | 184 218 | 0.8% |
32 | Utah | 178 636 | 0,8 % |
33 | Nevada | 172 267 | 0,8 % |
34 | Arkansas | 153 127 | 0,7 % |
35 | Nebraska | 141 610 | 0,6 % |
36 | Mississippi | 133.632 | 0,6 % |
37 | Nuevo México | 117 217 | 0,5 % |
38 | Hawái | 97 171 | 0,4 % |
39 | Virginia Occidental | 94.779 | 0,4 % |
40 | Nuevo Hampshire | 89.755 | 0,4 % |
41 | Delaware | 80 884 | 0,4 % |
Idaho | 80 668 | 0.4% | |
43 | Alaska | 72 264 | 0.3% |
44 | Dakota del Norte | 71 411 | 0,3% |
45 | Rhode Island | 69 515 | 0,3 % |
46 | Maine | 69 301 | 0,3 % |
47 | Dakota del Sur | 58 897 | 0,3 % |
48 | Montana | 56 303 | 0,3 % |
49 | Wyoming | 55.875 | 0,3 % |
50 | Vermont | 37.393 | 0,2 % |
PIB de California
California es el estado más grande en términos de población y uno de los más desarrollados económicamente en los EE. UU. Sin embargo, el «estado dorado» bien podría competir con los países más desarrollados, por ejemplo, miembros de los «veinte grandes» (G20): ¡el PIB de California supera significativamente el tamaño de las economías de la mayoría de ellos!
Según el Departamento de Comercio de EE. UU., a finales de 2020, el PIB de California fue de $2,9 billones, menos que el año anterior. Por lo tanto, si California fuera un estado soberano, compartiría el lugar 5-6 con India entre las economías más grandes del mundo, solo superada por cuatro países en términos de PIB: EE. UU., China, Japón y Alemania.