Esta página muestra las tasas de matrícula anunciadas por las universidades estadounidenses para 2022. Cabe señalar que el sistema educativo en Estados Unidos difiere del ruso al que estamos acostumbrados y se divide en dos etapas principales + una adicional para aquellos que han decidido firmemente conectar su vida con la ciencia y por ello necesitan un estudio más detallado. inmersión en el tema y adquisición de habilidades prácticas.
Educación en universidades de EE. UU.
- Licenciatura (licenciatura). La etapa inicial en la que los estudiantes estadounidenses reciben conocimientos en disciplinas de educación general, además de esto en varias materias más que corresponden al perfil profesional elegido. La duración de la formación es de 3-4 años. El promedio nacional por un año de estudios universitarios es de aproximadamente $20,000.
- Graduado (magistratura). La etapa en la que se imponen mayores requisitos a los estudiantes, la necesidad de participar en la elaboración de proyectos científicos y el trabajo independiente constante. La duración de la formación es de 1-2 años. Por lo general, un año de estudio cuesta lo mismo que una licenciatura.
- Posgrado (estudios de doctorado). Se forman estudiantes que han decidido elegir la ciencia como profesión y necesitan, además de obtener realmente nuevos conocimientos, una práctica seria. Implica la participación en proyectos científicos a la par de científicos ya establecidos. La duración de los estudios necesarios para obtener un doctorado es de 4 a 6 años. El costo suele ser aproximadamente 1,5 veces más alto que un año de estudios de pregrado o posgrado.
Tasas de matrícula en los EE. UU.
La siguiente tabla muestra el costo de estudiar en Top 200 universidades más populares en los Estados Unidos. El precio es por año académico.
# | Institución educativa | Ciudad | Licenciatura | MA | ||
1 | Universidad de Harvard | Boston | 66.900 USD | 66.900 USD | ||
2 | MIT | Boston | 58.240 USD | 58.240 USD | ||
3 | Universidad de Stanford | Santa Clara | 47.331USD | 44.184USD | ||
4 | Caltech | Pasadena | 48,111USD | 48,111USD | ||
5 | Universidad de Princeton | Princeton | 41.820USD | 43.720USD | ||
6 | Universidad de Chicago | Chicago | 48.253 USD | 45.000 USD | ||
7 | Yale | New Haven | 45,800USD | 44,800USD | ||
8 | UC Berkeley | Berkeley | 42.802USD | 32.756USD | ||
9 | Universidad de Columbia | Nueva York | 46,846USD | 39.000 USD | ||
10 | Universidad de Cornell | Entonces | 52.612USD | 34.444 USD | ||
11 | Johns Hopkins | Baltimore | 50.410 USD | 50,410USD | ||
12 | Universidad de Pensilvania | Filadelfia | 69,340USD | 69.340 USD | ||
13 | UCLA | Los Ángeles | 62,205 USD | 62,205 USD | ||
14 | Universidad de Michigan | Ann Arbor | 41,811 USD | 39,000 USD | ||
15 | UC San Diego | San Diego | 55,587 USD | 55,587 USD | ||
16 | Northwestern University | Evanston | 47.251 USD | 43.000 USD | ||
17 | Universidad de Duke | Durham | 47.488 USD | 43.000 USD | ||
18 | Universidad de Wisconsin-Madison | Madison | 34.000 USD | 34.000 USD | ||
19 | Universidad de Nueva York | Nueva York | 46,170USD | 39,000USD | ||
Universidad de Washington | Washington | 51.321USD | 51.321USD | |||
21 | Universidad de Illinois Urbana-Champaign | Urbana | 30,228USD | 15,000USD | ||
22 | UT Austin | Austin | 33 000 USD | 21 000 USD | ||
23 | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Chapel Hill | 33,624USD | 19,000USD | ||
24 | Universidad Carnegie Mellon | Pittsburgh | 47.000 USD | 37 000 USD | ||
25 | Universidad de Brown | Providence | 45,000USD | 45.000 USD | ||
26 | Universidad de Washington en St. Louis | St. Louis | 46,467USD | 43 000 USD | ||
27 | UC Davis | Davis | 36.773 USD | 13.000 USD | ||
28 | Universidad de Purdue | West Lafayette | 28,794 USD | 9000 USD | ||
29 | Universidad de Minnesota | Minneapolis | 20,876USD | 15,000USD | ||
30 | Universidad Estatal de Pensilvania | Parque Universitario | 29,566USD | 33,000USD | ||
31 | Universidad de Boston | Boston | 45.686 USD | 51.000 USD | ||
32 | Universidad Estatal de Ohio — Colón | Colón | 25.000 USD | 31 000 USD | ||
33 | UC Santa Bárbara | Santa Barbara | 13,000USD | College Park | 28,348USD | 15 000 USD |
35 | Universidad del Sur de California | Los Ángeles | 46,298USD | 37,000USD | ||
36 | Instituto de Tecnología Georgia | Atlanta | 9,000USD | 11,000USD | ||
37 | Universidad William Marsh Rice | Houston | 39,000USD | Pittsburgh | 17.000 USD | 21 000 USD |
39 | UC Boulder | Boulder | 33,151 USD | 11 000 USD | ||
40 | UC Irvine | Irvine | 11,000USD | |||
41 | Texas A&T | College Station | 25,126USD | 5,000 USD | ||
42 | Universidad Estatal de Michigan | Lansing | 13,000USD | 15,000USD | ||
43 | Universidad de Florida | Gainesville | 28,590 USD | 30,075 USD | ||
44 | Universidad de Emory | Druid Hills | 43,000USD | 39,000USD | ||
45 | Universidad de Vanderbilt | Nashville | 41,000USD | 41,000USD | ||
46 | Universidad de Virginia | Charlottesville | 13,000USD | 17,000USD | ||
47 | Universidad de Rochester | Rochester | 43 000 USD | 33 000 USD | ||
48 | Universidad de Arizona | Tucson | 27,000USD | 27,000USD | ||
49 | Universidad Western Case Western Reserve | Cleveland | 41 000 USD | 39 000 USD | ||
50 | Universidad Estatal H. Rutgers de New Brunswick | New Brunswick | 13,000USD | 15,000USD | ||
51 | Universidad de Illinois en Chicago | Chicago | 21,000USD | 23,000USD | ||
52 | Universidad Estatal de Arizona | Tempe | 9000 USD | 9000 USD | ||
53 | Universidad de Massachusetts Amherst | Amherst | 27,000USD | 27,000USD | ||
54 | Universidad Tufts | Medford | 47,000USD | 45,000USD | ||
55 | Dartmouth College | Hanover | 47.000 USD | 47,000USD | ||
56 | UC Santa Cruz | Santa Cruz | 13,000USD | 13 000 USD | ||
57 | Universidad de Indiana Bloomington | Bloomington | 11,000USD | 9000 USD | ||
58 | UC Riverside | Riverside | 13,000USD | 13,000USD | ||
59 | Universidad de Notre Dame | Notre Dame | 43,000USD | 43.000 USD | ||
60 | Universidad de Miami | Coral Gables | 29,850USD | 31,000USD | ||
61 | Universidad de Carolina del Norte en Raleigh | Raleigh | 9,000USD | 9,000USD | ||
62 | Universidad de Utah | Salt Lake City | 19.961USD | 24.024USD | ||
63 | Universidad de Iowa | Ciudad de Iowa | 20,000USD | 20,000USD | ||
64 | Universidad de Hawái en Manoa | Honolulú | 9000 USD | 13 000 USD | ||
65 | Universidad Estatal de Iowa | Ames | 7000 USD | 9000 USD | ||
66 | Universidad de Georgetown | Washington | 45,000USD | 41.000 USD | ||
67 | Universidad George Washington | Washington | 49,000USD | 27,000USD | ||
68 | Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo | Buffalo | 9,000USD | 11,000USD | ||
69 | Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia | Virginia Beach | 20,000USD | 23 000 USD | ||
70 | Universidad de Georgia | Atens | 9,000USD | 9000 USD | ||
71 | Universidad del Noreste | Boston | 39,000USD | 40,000USD | ||
72 | Universidad de Stony Brook | Stony Brook | bajo pedido | bajo pedido | ||
73 | Universidad Delaware | Newark | 13.000 USD | 29 000 USD | ||
74 | Universidad Brandeis | Waltham | 43.000 USD | 43.000 USD | ||
75 | Universidad Estatal de Oregón | Corvallis | 11,000USD | 23,000USD | ||
76 | Universidad Yeshiva | Nueva York | 37,000USD | 25,000USD | ||
77 | Universidad de Kansas | Kansas City | 9000 USD | 9000 USD | ||
78 | Universidad Estatal de Florida | Tallahassee | 21.673USD | 27.750USD | ||
79 | U Tennessee Knoxville | Knoxville | 9,000USD | 11,000USD | ||
80 | Universidad Estatal de Colorado | Fort Collins | 9886 USD | 9000 USD | ||
81 | Universidad de Nuevo México-Albuquerque | Albuquerque | 7,000 USD | 17.500 USD | ||
82 | Instituto Politécnico Rensselaer | Troy | 45 000 USD | 45 000 USD | ||
83 | Universidad de Nebraska-Lincoln | Lincoln | 7,000USD | 9.000 USD | ||
84 | Universidad Estatal de Washington | Pullman | 11,000USD | 11.000 USD | ||
85 | Universidad de Boston | Boston | 45 000 USD | 25,000USD | ||
86 | Universidad Connecticut | 13.000 USD | 15.000 USD | |||
87 | U de Texas en Dalalsa | Dallas | 11 000 USD | 11 000 USD | ||
88 | UC Denver | Denver | 20.000 USD | 20.000 USD | ||
89 | Universidad de Cincinnati | Cincinnati | 20,000USD | 20,000USD | ||
90 | Universidad de Houston | Houston | 12 500 USD | 9000 USD | ||
91 | Universidad de Carolina del Sur Columbia | 20,000 USD | 20 000 USD | |||
92 | Universidad del Sur de Florida | Tampa | 17,324USD | 21.126 USD | ||
93 | Universidad de Kentucky | Lexington | 9000 USD | 11,000USD | ||
94 | Universidad de Tulane | Nueva Orleans | 45.000 USD | 45 000 USD | ||
95 | Universidad George Mason | Fairfax | 9,000USD | 11,000USD | ||
96 | Universidad de Drexel | Filadelfia | 39.000 USD | 29.000 USD | ||
97 | Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge | Baton Rouge | 7000 USD | 9000 USD | ||
98 | Universidad de Maryland, Condado de Baltimore | Baltimore | 17.500 USD | 17.500 USD | ||
99 | Universidad de Missouri Columbia | Columbia | 9000 USD | 9000 USD | ||
100 | Universidad de Oregón | Eugene | 9,000USD | 15,000USD | ||
101 | Universidad de Virginia Commonwealth | Richmond | 9000 USD | 9000 USD | ||
102 | Universidad Wayne | Detroit | 20,000USD | 20,000USD | ||
103 | Universidad de Wake Forest | Winston-Salem | 45,000USD | 35,000USD | ||
104 | Universidad Americana | Washington | 39,000USD | 25,000USD | ||
105 | U Oklahoma Norman | Norman | 7.000 USD | 7000 USD | ||
106 | U de Vermont | Burlington | 15,000USD | 15,000USD | ||
107 | Universidad de California de San Francisco | San Francisco | 41,450USD | 13,000USD | ||
108 | Universidad de Temple | Filadelfia | 15 000 USD | 15,000USD | ||
109 | Siracusa Universidad | Siracusa | 41,000USD | 33 000 USD | ||
110 | Instituto de Tecnología de Illinois | Chicago | 39,000USD | 23,000USD | ||
111 | Universidad Estatal de Nueva York en Albany | Laramie | 7,000USD | 15,000USD | ||
112 | Universidad Estatal de New Hampshire en Durham | Durham | 17.000 USD | 20.000 USD | ||
113 | Universidad Rockefeller | Nueva York | 25,000USD | bajo pedido | ||
114 | Universidad Brigham Young | Provo | 10,300USD | 13,000USD | ||
115 | UT Dallas Southwestern Medical Center | Dallas | 17.500 USD | 17.500 USD | ||
116 | Universidad de la Ciudad de Nueva York | Nueva York | bajo pedido | 17,000USD | ||
117 | Universidad de Wyoming | Laramie | 10.000 USD | 10.000 USD | ||
118 | Facultad de Medicina de Baylor | Houston | 19.000 USD | 21.000 USD | ||
119 | Universidad de Clark | Worcester | 39.000 USD | 39.000 USD | ||
120 | Universidad de Lehigh | Belén | 43,000USD | 23,000USD | ||
121 | Universidad Tecnológica de Michigan | Houghton | 13,000USD | 13,000USD | ||
122 | Universidad de Ciencias y Tecnología de Missouri | Rolla | 17,000USD | 13,000USD | ||
123 | Escuela de Medicina de Mayo Clinic | Rochester | bajo pedido | bajo pedido | ||
124 | Centro de Cáncer M. D. Anderson de la Universidad de Texas | Houston | 17 500 USD | 17 500 USD | ||
125 | Mount Sinai Medical Center Icahn School of Medicine | Ciudad de Nueva York | bajo pedido | bajo pedido | ||
126 | Facultad de Medicina Worcester de la Universidad de Massachusetts | Wooster | bajo pedido | bajo pedido | ||
127 | Colegio de Guillermo y María | Williamsburg | 13 000 USD |
detector |