Цената на жилищата в САЩ 2023 г

Цената на жилищата в Съединените щати варира значително в зависимост от много фактори. Като държава, град, област, статут на жилищна сграда, стандарти и правила, установени от управляващото дружество, социален статус и среден доход на съседите, състояние на инфраструктурата, за крайградските райони, наличието на паркове за ремаркета в най-близкия квартал (което ще намали значително цената на квадратен метър) или луксозни вили.

Защо американците предпочитат да живеят извън града

Традиционно американците предпочитат да се установят извън града. Но въпросът тук не е любовта към самотата и екологията. Според официалната статистика средната цена на селска къща на 50-60 километра от метрополията е около 1,5 пъти по-ниска от тази на апартаменти в покрайнините му. Въпреки факта, че жилищната площ ще бъде почти 2 пъти повече. Следователно автомобилът за всеки възрастен член на семейството, живеещ извън града в Съединените щати, не е лукс, а призната необходимост.

В допълнение, среднопретеглената цена на новите частни къщи, закупени в страната за определен период от време, се появява в статистиката като стойност, която характеризира качеството на живот в Съединените щати, заедно със средната заплата, нивото на безработица и размера на държавния дълг по отношение на всеки гражданин на страната. Индикаторът се нарича «Среден нов дом».

Средната цена на жилище по американски щат през 2022 г.

За да разберете как цената на средна къща, закупена през годината е различна, например в Калифорния и Алабама, ето таблица за сравнение:

< tr style="height: 24px;">

< tr style="height: 24px;">

Състояние
ранг
Щат или окръг Средна цена на къща
в USD
1 Хавай $636 451
DC $626 911
2 Калифорния $554 886
3 Масачузетс $422 856
4 Вашингтон $409 228
5 Колорадо $397 820
6 Орегон $361 970
7 Юта $348 376
8 Ню Джърси $335 607
9 НЮ ЙОРК $321 934
10 Мериленд $308 041
11 Невада $301 753
12 Аляска $300 889
13 Роуд Айлънд $300 808
14 Ню Хемпшир $290 163
15 Айдахо $285 982
16 Вирджиния $285 229
17 Монтана $277 801
18 Аризона $268 765
19 Минесота $256 857
20 CT $255 555
21 Върмонт $254 234
22 Делауеър $254 108
23 Уайоминг $250 890
24 Флорида $245 169
25 Мейн $242 316
26 Северна Дакота $235 012
27 Тексас $207 301
28 Южна Дакота $205 567
29 Ню Мексико $203 675
30 Илинойс $202 675
31 Северна Каролина $202 215
32 Уисконсин $202 029
33 Грузия $201 294
34 Пенсилвания $194 603
35 Тенеси $185 922
36 Южна Каролина $185 749
37 Небраска $175 884
38 Мичиган $173 277
39 Луизиана $166 565
40 Мисури $162 464
41 Индиана $155 640
42 Айова $152 885
43 Канзас $150 657
44 Охайо $150 374
45 Кентъки $146 871
46 Алабама $138 975
47 Оклахома $128 934
48 Арканзас $128 101
49 Мисисипи $126 502
50 Западна Вирджиния $108 236

Колко струва една къща в САЩ 2022

Цената на Median New Home в мащаба на Съединените щати през последните десет години по месеци е показана в таблицата по-долу. От него става ясно, че за този период цената е скочила почти двойно. В същото време броят на предлаганите за продажба обекти нараства в малко по-малка пропорция (последната колона).

Дата (месец) Средна цена (USD) Средна цена (USD) Брой нови домове
за продажба (инвентар)
в края на месеца
февруари 2022 г. $423 300 $496 900 403
Януари , 2022 $413 700 $491 700 401
Декември 2021 г. $395 500 $482 300 398
Ноември 2021 г. $425 300 $486 000 398
октомври 2021 г. $427 300 $487 700 387
септември, 2021 $413 200 $470 600 381
август 2021 г. $404 300 $470 000 380
юли 2021 г. $406 000 $462 100 364
юни 2021 г. $374 700 $431 900 350
Май 2021 г. $390 400 $445 300 327
Април, 2021 $376 600 $434 800 315
Март 2021 г. $359 600 $414 700 305
февруари 2021 г. $362 000 $407 500 303
Януари, 2021 $373 200 $418 600 300
декември 2020 г. $365 300 $401 700 302
ноември 2020 г. $350 800 $396 100 290
октомври 2020 г. $346 900 $394 600 284
Септември 2020 г. $344 400 $405 100 286
август 2020 г. $325 500 $386 300 283
юли 2020 г. $329 800 $379 100 290
юни, 2020 г. $341 100 $382 200 299
Май 2020 г. $317 100 $368,700 308
Април, 2020 $310 100 $360 300 321
Март 2020 г. $328 200 $375 400 328
Февруари, 2020 $331 800 $386 200 326
януари 2020 г. $328 900 $384 000 329
декември 2019 г. $329 500 $377 700 327
ноември 2019 г. $328 000 $384 400 325
октомври, 2019 $322 400 $380 300 324
септември, 2019 $315 700 $372 100 322
август 2019 г. $327 000 $392 700 325
юли 2019 г. $308 300 $373 500 327
юни 2019 г. $311 800 $361 900 326
Май, 2019 г. $312 700 $379 100 334
Април, 2019 $339 000 $385 400 330
март, 2019 $310 600 $372 700 331
февруари 2019 г. $320 800 $383 600 340
Януари, 2019 $305 400 $361 100 349
декември 2018 г. $329 700 $381 800 348
ноември 2018 г. $308 500 $367 100 341
октомври 2018 г. $328 300 $394 900 335
септември, 2018 $328 300 $386 400 326
август, 2018 $321 400 $380 900 322
юли 2018 $327 500 $392 300 313
юни 2018 г. $310 500 $370 100 308
Май, 2018 г. $316 700 $372 600 299
Април, 2018 $314 400 $385 100 294
Март 2018 г. $335 400 $369 200 293
Февруари, 2018 $327 200 $373 600 295
януари 2018 г. $329 600 $377 800 294
декември 2017 г. 343 300$ 402 900$ 294
Ноември 2017 г. $343 400 $388 500 292
октомври 2017 г. $319 500 $394 000 289
септември, 2017 $331 500 $379 300 285
август 2017 г. $314 200 $369 200 284
юли 2017 г. $322 900 $372 400 275
юни 2017 г. $315 200 $370 600 274
Май, 2017 г. $323 600 $378 400 269
Април, 2017 $311 100 $365,800 262
март, 2017 $321 700 $384 400 263
февруари 2017 г. $298 000 $370 500 259
Януари, 2017 $315 200 $357 700 259
декември 2016 г. $327 000 $382 500 257
Ноември, 2016 $315 000 $363 400 252
октомври 2016 г. $302 800 $352 200 250
септември, 2016 $314 800 $366 100 248
август, 2016 $298 900 $355 100 242
юли 2016 $295 000 $355 000 236
юни, 2016 $321 600 $364 300 243
Май 2016 г. $296 000 $350 000 238
Април, 2016 $321 300 $380 000 239
март 2016 г. $311 400 $367,700 240
Февруари, 2016 $311 300 $349 400 236
януари 2016 г. $291 100 $365 600 235
декември 2015 г. 299 000$ 358 100$ 235
Ноември 2015 г. $317 000 $376 800 232
октомври 2015 г. $298 700 $366 900 228
септември, 2015 $307 600 $367 800 227
август 2015 г. $300 200 $348 800 220
юли 2015 г. $296 000 $341 900 219
юни 2015 г. $289 200 $329 300 216
Май, 2015 г. $287 400 $340 800 207
Април, 2015 $292 700 $334 700 205
март, 2015 $293 400 $352 700 202
февруари 2015 г. $293 900 $355,900 201
Януари, 2015 $292 000 $356 000 206
декември 2014 г. $302 000 $373 500 212
ноември 2014 г. $302 700 $358 800 212
октомври 2014 г. $299 400 $384 000 213
септември 2014 г. $261 500 $319 100 213
август, 2014 $291 700 $356 200 209
юли 2014 $280 400 $345 200 206
юни 2014 г. $287 000 $338 100 197
Май, 2014 г. $285 600 $323 500 191
Април, 2014 $274 500 $325 100 188
Март 2014 г. $282 300 $331 500 187
Февруари, 2014 $268 400 $325 900 185
януари 2014 г. $269 800 $337 300 188
декември 2013 г. 275 500$ 321 200$ 186
Ноември 2013 г. $277 100 $335 600 185
октомври 2013 г. $264 300 $335 700 187
септември, 2013 $269 800 $321 400 185
август 2013 г. $255 300 $310 800 177
юли 2013 г. $262 200 $329 900 172
юни 2013 г. $259 800 $306 100 161
май, 2013 г. $263 700 $314 000 162
Април, 2013 $279 300 $337 000 159
март, 2013 $257 500 $300 200 152
февруари 2013 г. $265 100 $312 500 150
Януари, 2013 $251 500 $306 900 148
декември 2012 г. $258 300 $299 200 148
ноември 2012 г. $245 000 $290 700 150
октомври 2012 г. $247 200 $285 400 149
септември 2012 г. $254 600 $297 700 146
август, 2012 $253 200 $305 500 145
юли 2012 $237 400 $282 300 142
юни 2012 г. $232 600 $271 800 145
Май, 2012 г. $239 200 $280,900 144
Април, 2012 $236 400 $287 900 143
март, 2012 $239 800 $283 600 144
февруари 2012 г. $239 900 $274 000 146
януари 2012 г. $221 700 $265 700 148

<стр > 

Rate article

Раян Токов е знаещ и опитен икономист с дълбоко разбиране на икономиката на САЩ и държавните разходи.

USDebtClok.net
Add a comment

Adblock
detector