Сумата на брутния вътрешен продукт на САЩ по години (според МВФ):
1980 г. – 2,857 трилиона. $, дял в света – 23,3%
1981 г. – 3,207 трлн. $ (25,6%)
1982 – 3,343 трилиона. $ (26,9%)
1983 – 3,634 трилиона. $ (28,5%)
1984 – 4,037 трилиона. $ (30,7%)
1985 – 4,339 трилиона. $ (32,2%)
1986 – 4,579 трилиона. $ (29,4%)
1987 – 4,855 трилиона. $ (27,6%)
1988 – 5,236 трилиона. $ (26,6%)
1989 – 5,641 трилиона. $ (27,4%)
1990 г. – 5,963 трилиона. $ (26,0%)
1991 – 6,158 трилиона. $ (25,6%)
1992 – 6,520 трилиона. $ (25,4%)
1993 – 6,858 трилиона. $ (26,2%)
1994 – 7,287 трилиона. $ (26,1%)
1995 – 7,639 трилиона. $ (24,6%)
1996 г. – 8,073 трилиона. $ (25,5%)
1997 – 8,577 трилиона. $ (27,2%)
1998 – 9,062 трилиона. $ (28,9%)
1999 – 9,630 трилиона. $ (29,6%)
2000 – 10,252 трилиона. $ (30,6%)
2001 – 10,581 трилиона. $ (31,8%)
2002 – 10,936 трилиона. $ (31,6%)
2003 – 11,458 трилиона. $ (29,5%)
2004 г. – 12,213 трилиона. $ (27,9%)
2005 – 13,036 трилиона. $ (27,5%)
2006 – 13,14 трилиона. $ (26,9%)
2007 – 14,451 трилиона. $ (24,9%)
2008 – 14,712 трилиона. $ (23,1%)
2009 – 14,448 трилиона. $ (23,9%)
2010 – 14,992 трилиона. $ (22,7%)
2011 – 15,542 трилиона. $ (21,1%)
2012 – 16,197 трилиона. $ (21,6%)
2013 – 16,784 трилиона. $ (21,7%)
2014 – 17,521 трилиона. $ (22,1%)
2015 – 18,219 трилиона. $ (24,3%)
2016 – 18,707 трилиона. $ (24,6%)
2017 – 19,485 трилиона. $
2018 – 20,494 трилиона. $
2019 – 21,43 трилиона. $
2020 – 22,99 трилиона. $
2022 — 25,34 трилиона $